• -10%
  • FREE SHIPPING

H&R

H&R | Trak+ Wheel Spacers (Pair) - BMW / Mini 2011-2019

2475726SW
H&R Trak+ Wheel Spacers #2475726SW – 12mm black spacers (pair) for BMW 1/2/3/4/5 Series/M2/M3/M4/M5/M6 and Mini Cooper Paceman. Hub-centric. 100% made in Germany. New.
Free Shipping
CAD $197.96 CAD $219.95 Save 10%

Quantity

In Stock (Updated Every 24H)

  • PROUDLY CANADIAN
  • BEST PRICE GUARANTEE
  • GUARANTEED FITMENT

H&R – Trak+ Wheel Spacers

Description

The H&R Trak+ Wheel Spacers #2475726SW are designed for a wide range of BMW vehicles (1, 2, 3, 4, 5 Series, M2, M3, M4, M5, M6) and Mini Cooper Paceman. These 12mm black spacers move your wheels outward for a fender-flush fitment. Some models are limited to front axle only. Hub-centric design with full hub contact for even load force distribution. Manufactured from a special proprietary alloy stronger than 6061-T6 billet aluminum. Longer bolts required (ordered separately). 100% made in Germany.

Specifications

  • Manufacturer: H&R
  • Reference: 2475726SW
  • Type: Trak+ Wheel Spacers (pair)
  • Compatibility: BMW 1/2/3/4/5 Series/M / Mini Cooper Paceman (See Application Section)
  • Width: 12mm
  • Bolt Pattern: 5/120, bore 72.6mm
  • Color: Black
  • Note: Front axle only on some models
  • Hub-centric design, proprietary high-strength alloy
  • Made: 100% Germany
  • Condition: New
  • Sold and shipped by Truck Expert

 

Note:

  • FREE Delivery

BMW

2011 1 Series M L6 3.0L Turbo SEE NOTE3
2015-2016 228i L4 2.0L Turbo SEE NOTE5
2014-2016 228i L4 2.0L Turbo SEE NOTE6
2017-2019 230i L4 2.0L Turbo SEE NOTE5
2017-2019 230i L4 2.0L Turbo SEE NOTE6
2016-2019 M2 L6 3.0L Turbo SEE NOTE1
2014-2016 M235i L6 3.0L Turbo SEE NOTE6
2015-2016 M235i xDrive L6 3.0L Turbo SEE NOTE6
2017-2019 M240i L6 3.0L Turbo SEE NOTE6
2017-2019 M240i xDrive L6 3.0L Turbo SEE NOTE6
2012-2018 320i L4 2.0L Turbo SEE NOTE4
2013-2018 320i xDrive L4 2.0L Turbo SEE NOTE7
2012-2016 328i L4 2.0L Turbo SEE NOTE7
2012-2013 328i L6 3.0L SEE NOTE7
2013-2016 328i xDrive L4 2.0L Turbo SEE NOTE7
2013 328i xDrive L6 3.0L SEE NOTE7
2017-2019 330i L4 2.0L Turbo SEE NOTE7
2012-2015 335i L6 3.0L Turbo SEE NOTE7
2013-2015 335i xDrive L6 3.0L Turbo SEE NOTE7
2016-2018 340i L6 3.0L Turbo SEE NOTE7
2016-2018 340i xDrive L6 3.0L Turbo SEE NOTE7
2015-2018 M3 L6 3.0L Turbo SEE NOTE7
2014-2016 328i xDrive Gran Turismo L4 2.0L Turbo SEE NOTE4
2017-2019 330i xDrive Gran Turismo L4 2.0L Turbo SEE NOTE4
2014-2016 335i xDrive Gran Turismo L6 3.0L Turbo SEE NOTE4
2017-2019 340i xDrive Gran Turismo L6 3.0L Turbo SEE NOTE4
2014-2016 428i L4 2.0L Turbo SEE NOTE5
2014-2016 428i L4 2.0L Turbo SEE NOTE6
2014-2016 428i xDrive L4 2.0L Turbo SEE NOTE6
2017-2019 430i L4 2.0L Turbo SEE NOTE5
2017-2019 430i L4 2.0L Turbo SEE NOTE6
2017-2019 430i xDrive L4 2.0L Turbo SEE NOTE6
2014-2016 435i L6 3.0L Turbo SEE NOTE5
2014-2016 435i L6 3.0L Turbo SEE NOTE6
2014-2016 435i xDrive L6 3.0L Turbo SEE NOTE6
2017-2019 440i L6 3.0L Turbo SEE NOTE5
2017-2019 440i L6 3.0L Turbo SEE NOTE6
2017-2019 440i xDrive L6 3.0L Turbo SEE NOTE6
2015-2019 M4 L6 3.0L Turbo SEE NOTE6
2015-2016 428i Gran Coupe L4 2.0L Turbo SEE NOTE4
2015-2016 428i xDrive Gran Coupe L4 2.0L Turbo SEE NOTE4
2017-2019 430i Gran Coupe L4 2.0L Turbo SEE NOTE4
2017-2019 430i xDrive Gran Coupe L4 2.0L Turbo SEE NOTE4
2015-2016 435i Gran Coupe L6 3.0L Turbo SEE NOTE4
2015-2016 435i xDrive Gran Coupe L6 3.0L Turbo SEE NOTE4
2017-2019 440i Gran Coupe L6 3.0L Turbo SEE NOTE4
2017-2019 440i xDrive Gran Coupe L6 3.0L Turbo SEE NOTE4
2012-2016 M5 V8 4.4L Turbo SEE NOTE1
2013-2018 M6 V8 4.4L Turbo SEE NOTE1
2013-2018 M6 V8 4.4L Turbo SEE NOTE2
2014-2019 M6 Gran Coupe V8 4.4L Turbo SEE NOTE1

 

Mini

2013-2016 Cooper Paceman L4 1.6L SEE NOTE1
2013-2016 Cooper Paceman / S / S ALL4 L4 1.6L Turbo SEE NOTE1

Note 1: Black, 3, 18;
Note 2: Black, 3, 18;Body Type: Convertible;
Note 3: Black, 3, 18;Body Type: Coupe;
Note 4: Black, Front axle only, 3, 18;
Note 5: Black, Front axle only, 3, 18;Body Type: Convertible;
Note 6: Black, Front axle only, 3, 18;Body Type: Coupe;
Note 7: Black, Front axle only, 3, 18;Body Type: Sedan;

H&R
2475726SW

Data sheet

In Stock
In Stock
Loading...