• -10%
  • FREE SHIPPING

TrailFX

TrailFX | Crosovr LoPro Sgl Lid Blk Alum 72x19x13 - Dodge / Ford 2000-2025

120723CR
Free Shipping
CAD $1,057.46 CAD $1,174.95 Save 10%

Quantity

In Stock (Updated Every 24H)

  • PROUDLY CANADIAN
  • BEST PRICE GUARANTEE
  • GUARANTEED FITMENT

 

Note:

  • FREE Delivery

Dodge / Ram

2004-2005 Ram 1500 V6 3.7L SEE NOTE1
2006-2008 Ram 1500 V6 3.7L SEE NOTE2
2002-2003 Ram 1500 V6 3.7L SEE NOTE3
2002-2003 Ram 1500 V6 3.7L SEE NOTE4
2004-2005 Ram 1500 V6 3.7L SEE NOTE5
2006-2008 Ram 1500 V6 3.7L SEE NOTE6
2009-2010 Ram 1500 V6 3.7L SEE NOTE7
2009-2010 Ram 1500 V6 3.7L SEE NOTE8
2000-2001 Ram 1500 V6 3.9L SEE NOTE8
2000-2001 Ram 1500 V6 3.9L SEE NOTE8
2004-2005 Ram 1500 V8 4.7L SEE NOTE8
2006-2008 Ram 1500 V8 4.7L SEE NOTE8
2002-2003 Ram 1500 V8 4.7L SEE NOTE8
2002-2003 Ram 1500 V8 4.7L SEE NOTE8
2004-2005 Ram 1500 V8 4.7L SEE NOTE8
2006-2008 Ram 1500 V8 4.7L SEE NOTE8
2009-2010 Ram 1500 V8 4.7L SEE NOTE8
2009-2010 Ram 1500 V8 4.7L SEE NOTE8
2000-2001 Ram 1500 V8 5.2L SEE NOTE8
2000-2001 Ram 1500 V8 5.2L SEE NOTE8
2004-2005 Ram 1500 V8 5.7L SEE NOTE8
2006-2008 Ram 1500 V8 5.7L SEE NOTE8
2003 Ram 1500 V8 5.7L SEE NOTE8
2003 Ram 1500 V8 5.7L SEE NOTE8
2004-2005 Ram 1500 V8 5.7L SEE NOTE8
2006-2008 Ram 1500 V8 5.7L SEE NOTE8
2009-2010 Ram 1500 V8 5.7L SEE NOTE8
2009-2010 Ram 1500 V8 5.7L SEE NOTE8
2000-2003 Ram 1500 V8 5.9L SEE NOTE8
2000-2003 Ram 1500 V8 5.9L SEE NOTE8
2004-2005 Ram 1500 V10 8.3L SEE NOTE8
2006 Ram 1500 V10 8.3L SEE NOTE8
2004-2005 Ram 1500 V10 8.3L SEE NOTE8
2006 Ram 1500 V10 8.3L SEE NOTE8
2003-2005 Ram 2500 V8 4.7L SEE NOTE8
2006-2009 Ram 2500 V8 4.7L SEE NOTE8
2002 Ram 2500 V8 4.7L SEE NOTE8
2003-2005 Ram 2500 V8 4.7L SEE NOTE8
2006-2009 Ram 2500 V8 4.7L SEE NOTE8
2000-2001 Ram 2500 V8 5.2L SEE NOTE8
2003-2005 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE8
2006-2010 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE8
2003-2005 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE8
2006-2010 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE8
2003-2005 Ram 2500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE8
2006-2009 Ram 2500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE8
2000-2002 Ram 2500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE8
2003-2005 Ram 2500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE8
2006-2009 Ram 2500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE8
2000-2002 Ram 2500 V8 5.9L SEE NOTE8
2007-2010 Ram 2500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE8
2007-2010 Ram 2500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE8
2003 Ram 2500 V10 8.0L SEE NOTE8
2000-2002 Ram 2500 V10 8.0L SEE NOTE8
2003 Ram 2500 V10 8.0L SEE NOTE8
2003-2005 Ram 3500 V8 5.7L SEE NOTE8
2006-2009 Ram 3500 V8 5.7L SEE NOTE8
2003-2005 Ram 3500 V8 5.7L SEE NOTE8
2006-2009 Ram 3500 V8 5.7L SEE NOTE8
2000-2002 Ram 3500 L6 5.9L Turbo Diesel
2003-2005 Ram 3500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE8
2006-2009 Ram 3500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE8
2003-2005 Ram 3500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE8
2006-2009 Ram 3500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE8
2000-2002 Ram 3500 V8 5.9L
2007-2010 Ram 3500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE8
2007-2010 Ram 3500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE8
2000-2002 Ram 3500 V10 8.0L
2003 Ram 3500 V10 8.0L SEE NOTE8
2003 Ram 3500 V10 8.0L SEE NOTE8

 

Ford

2015-2025 F-150 V6 2.7L Turbo SEE NOTE9
2018-2021 F-150 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE9
2018-2023 F-150 V6 3.3L SEE NOTE9
2015-2017 F-150 V6 3.5L SEE NOTE9
2011-2014 F-150 V6 3.5L Turbo SEE NOTE10
2015-2025 F-150 V6 3.5L Turbo SEE NOTE10
2011-2014 F-150 V6 3.7L SEE NOTE10
2010 F-150 V6 4.2L SEE NOTE10
2001-2008 F-150 V6 4.2L SEE NOTE11
2009 F-150 V6 4.2L SEE NOTE12
2010 F-150 V8 4.6L SEE NOTE12
2001-2008 F-150 V8 4.6L SEE NOTE12
2009 F-150 V8 4.6L SEE NOTE12
2011-2014 F-150 V8 5.0L SEE NOTE12
2015-2025 F-150 V8 5.0L SEE NOTE12
2023-2025 F-150 V8 5.2L Supercharged SEE NOTE12
2010 F-150 V8 5.4L SEE NOTE12
2001-2008 F-150 V8 5.4L SEE NOTE12
2009 F-150 V8 5.4L SEE NOTE12
2001-2004 F-150 V8 5.4L Supercharged SEE NOTE12
2010-2014 F-150 V8 6.2L SEE NOTE12
2000-2005 F-250 Super Duty V8 5.4L SEE NOTE13
2008-2010 F-250 Super Duty V8 5.4L SEE NOTE14
2006-2007 F-250 Super Duty V8 5.4L SEE NOTE15
2001-2005 F-250 Super Duty V8 5.4L SEE NOTE15
2008-2010 F-250 Super Duty V8 5.4L SEE NOTE16
2006-2007 F-250 Super Duty V8 5.4L SEE NOTE17
2003-2005 F-250 Super Duty V8 6.0L Turbo Diesel SEE NOTE17
2006-2007 F-250 Super Duty V8 6.0L Turbo Diesel SEE NOTE17
2003-2005 F-250 Super Duty V8 6.0L Turbo Diesel SEE NOTE17
2006-2007 F-250 Super Duty V8 6.0L Turbo Diesel SEE NOTE17
2011-2016 F-250 Super Duty V8 6.2L SEE NOTE17
2017-2022 F-250 Super Duty V8 6.2L SEE NOTE18
2011-2016 F-250 Super Duty V8 6.2L SEE NOTE18
2017-2022 F-250 Super Duty V8 6.2L SEE NOTE19
2008-2010 F-250 Super Duty V8 6.4L Turbo Diesel SEE NOTE19
2008-2010 F-250 Super Duty V8 6.4L Turbo Diesel SEE NOTE19
2011-2016 F-250 Super Duty V8 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE19
2017-2024 F-250 Super Duty V8 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE19
2011-2016 F-250 Super Duty V8 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE19
2017-2024 F-250 Super Duty V8 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE19
2000-2005 F-250 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE19
2008-2016 F-250 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE19
2017-2019 F-250 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE19
2006-2007 F-250 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE19
2001-2005 F-250 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE19
2008-2016 F-250 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE19
2017-2019 F-250 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE19
2006-2007 F-250 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE19
2023-2024 F-250 Super Duty V8 6.8L SEE NOTE19
2023-2024 F-250 Super Duty V8 6.8L SEE NOTE19
2020-2024 F-250 Super Duty V8 7.3L SEE NOTE19
2020-2024 F-250 Super Duty V8 7.3L SEE NOTE19
2000-2003 F-250 Super Duty V8 7.3L Turbo Diesel SEE NOTE19
2001-2003 F-250 Super Duty V8 7.3L Turbo Diesel SEE NOTE19
2000-2005 F-350 Super Duty V8 5.4L SEE NOTE19
2008-2010 F-350 Super Duty V8 5.4L SEE NOTE19
2006-2007 F-350 Super Duty V8 5.4L SEE NOTE19
2000-2005 F-350 Super Duty V8 5.4L SEE NOTE19
2008-2010 F-350 Super Duty V8 5.4L SEE NOTE19
2006-2007 F-350 Super Duty V8 5.4L SEE NOTE19
2003-2005 F-350 Super Duty V8 6.0L Turbo Diesel SEE NOTE19
2006-2007 F-350 Super Duty V8 6.0L Turbo Diesel SEE NOTE19
2003-2005 F-350 Super Duty V8 6.0L Turbo Diesel SEE NOTE19
2006-2007 F-350 Super Duty V8 6.0L Turbo Diesel SEE NOTE19
2010-2016 F-350 Super Duty V8 6.2L SEE NOTE19
2017-2022 F-350 Super Duty V8 6.2L SEE NOTE19
2010-2016 F-350 Super Duty V8 6.2L SEE NOTE19
2017-2022 F-350 Super Duty V8 6.2L SEE NOTE19
2008-2010 F-350 Super Duty V8 6.4L Turbo Diesel SEE NOTE19
2008-2010 F-350 Super Duty V8 6.4L Turbo Diesel SEE NOTE19
2011-2016 F-350 Super Duty V8 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE19
2017-2024 F-350 Super Duty V8 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE19
2011-2016 F-350 Super Duty V8 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE19
2017-2024 F-350 Super Duty V8 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE19
2000-2005 F-350 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE19
2008-2016 F-350 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE19
2017-2019 F-350 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE19
2006-2007 F-350 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE19
2000-2005 F-350 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE19
2008-2016 F-350 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE19
2017-2019 F-350 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE19
2006-2007 F-350 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE19
2023-2024 F-350 Super Duty V8 6.8L SEE NOTE19
2023-2024 F-350 Super Duty V8 6.8L SEE NOTE19
2020-2024 F-350 Super Duty V8 7.3L SEE NOTE19
2020-2024 F-350 Super Duty V8 7.3L SEE NOTE19
2000-2003 F-350 Super Duty V8 7.3L Turbo Diesel SEE NOTE19
2000-2003 F-350 Super Duty V8 7.3L Turbo Diesel SEE NOTE19

Note 1: ; Bed Length (IN): 67.0; Bed Length (mm): 170.2
Note 2: ; Bed Length (IN): 75.9; Bed Length (mm): 192.8
Note 3: ; Bed Length (IN): 76.3; Bed Length (mm): 193.8
Note 4: ; Bed Length (IN): 78.0; Bed Length (mm): 198.1
Note 5: ; Bed Length (IN): 81.0; Bed Length (mm): 205.7
Note 6: ; Bed Length (IN): 81.8; Bed Length (mm): 207.8
Note 7: ; Bed Length (IN): 81.9; Bed Length (mm): 208.0
Note 8: ; Bed Length (IN): 82.4; Bed Length (mm): 209.3
Note 9: ; Bed Length (IN): 96.0; Bed Length (mm): 243.8
Note 10: ; Bed Length (IN): 97.9; Bed Length (mm): 248.7
Note 11: ; Bed Length (IN): 98.0; Bed Length (mm): 248.9
Note 12: ; Bed Length (IN): 98.1; Bed Length (mm): 249.2
Note 13: ; Bed Length (IN): 98.3; Bed Length (mm): 249.7
Note 14: ; Bed Length (IN): 98.6; Bed Length (mm): 250.4
Note 15: ; Bed Type: Fleetside; Bed Length (IN): 66.0; Bed Length (mm): 167.6
Note 16: ; Bed Type: Fleetside; Bed Length (IN): 67.0; Bed Length (mm): 170.2
Note 17: Do not over-tighten: Under normal install the J-Bolt will contact the bottom edge of the plastic bed rail cap. If the bolt is over-tightened the plastic could deform and the bolt will then contact the aluminum bed rail flange. If over tightening continues the paint on the aluminum flange could be damaged. This is when galvanic corrosion would start to become an issue.;; Bed Length (IN): 67.1; Bed Length (mm): 170.4
Note 18: Without RamBox;; Bed Length (IN): 76.3; Bed Length (mm): 193.8
Note 19: Without Rambox;; Bed Length (IN): 96.3; Bed Length (mm): 244.6

TrailFX
120723CR
880268149600

Data sheet

Bed Length
Long Bed
Short Bed
Standard Bed
In Stock
In Stock
Loading...