- -10%
- FREE SHIPPING
Hellwig | Rear Sway Bar Kit - Sprinter 3500 2.1L / 3.0L 2014-2018
Hellwig – Rear Sway Bar Kit (Mercedes-Benz Sprinter 3500 Dual Rear Wheel)
Description
The Hellwig rear sway bar kit (ref. 7515), with a 1-1/2 in. diameter, is specifically engineered for Mercedes-Benz Sprinter 3500 dual rear wheel (Dually) in RWD configuration. Built from high-quality 4140 chrome moly spring steel, this rear sway bar reduces body roll, improves cornering handling, and optimizes vehicle control. The fast, bolt-on installation requires no modification, making it ideal for heavy-duty cargo and delivery applications. High-tech polyurethane bushings are included for added durability.
Specifications
- Manufacturer: Hellwig
- Reference: 7515
- Type: Rear sway bar kit
- Diameter: 1-1/2 in. (1.500 in.)
- Position: Rear
- Material: High-quality 4140 chrome moly spring steel
- Bushings: High-tech polyurethane included
- Application: Dual rear wheel (Dually); RWD only
- Installation: Bolt-on, fast and modification-free
- Compatibility: Mercedes-Benz Sprinter 3500 Dually (See Application Section)
- Warranty: Limited lifetime
- Condition: New
- Sold and shipped by Truck Expert
Note:
- FREE Delivery
Mercedes-Benz
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE1
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE2
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE1
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE2
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE1
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE2
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE1
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE2
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE3
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE4
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE3
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE4
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE3
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE4
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE3
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE4
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE5
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE6
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE5
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE6
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE5
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE6
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE5
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE6
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE7
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE8
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE7
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE8
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE7
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE8
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE7
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE8
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE9
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE10
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE9
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE10
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE9
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE10
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE9
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE10
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE11
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE12
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE11
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE12
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE11
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE12
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE11
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE12
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE13
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE14
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE13
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE14
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE13
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE14
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE13
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE14
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE15
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE16
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE15
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE16
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE15
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE16
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE15
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE16
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE17
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE18
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE17
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE18
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE17
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE18
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE17
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE18
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE19
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE20
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE19
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE20
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE19
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE20
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE19
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE20
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE21
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE22
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE21
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE22
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE21
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE22
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE21
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE22
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE23
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE24
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE23
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE24
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE23
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE24
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE23
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE24
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE25
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE26
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE25
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE26
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE25
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE26
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE25
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE26
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE27
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE28
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE27
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE28
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE27
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE28
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE27
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE28
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE29
2014 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE30
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE29
2015 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE30
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE29
2016 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE30
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE29
2017 Sprinter 3500 L4 2.1L Turbo Diesel SEE NOTE30
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE1
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE2
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE1
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE2
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE1
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE2
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE1
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE2
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE1
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE2
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE3
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE4
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE3
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE4
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE3
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE4
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE3
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE4
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE3
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE4
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE5
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE6
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE5
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE6
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE5
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE6
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE5
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE6
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE5
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE6
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE7
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE8
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE7
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE8
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE7
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE8
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE7
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE8
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE7
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE8
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE9
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE10
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE9
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE10
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE9
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE10
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE9
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE10
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE9
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE10
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE11
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE12
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE11
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE12
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE11
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE12
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE11
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE12
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE11
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE12
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE13
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE14
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE13
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE14
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE13
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE14
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE13
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE14
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE13
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE14
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE15
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE16
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE15
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE16
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE15
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE16
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE15
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE16
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE15
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE16
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE17
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE18
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE17
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE18
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE17
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE18
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE17
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE18
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE17
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE18
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE19
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE20
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE19
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE20
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE19
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE20
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE19
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE20
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE19
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE20
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE21
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE22
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE21
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE22
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE21
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE22
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE21
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE22
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE21
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE22
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE23
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE24
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE23
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE24
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE23
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE24
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE23
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE24
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE23
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE24
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE25
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE26
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE25
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE26
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE25
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE26
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE25
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE26
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE25
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE26
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE27
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE28
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE27
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE28
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE27
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE28
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE27
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE28
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE27
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE28
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE29
2014 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE30
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE29
2015 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE30
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE29
2016 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE30
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE29
2017 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE30
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE29
2018 Sprinter 3500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE30
Note 1: Dual Rear Wheel Only;Body Type: Cab & Chassis; ; Doors: 2; Manufacturer Body Code: 906.153; Bed Type: N/R; Bed Length (IN): N/R; Bed Length (mm): N/R; Brake System Name: Power; Front Brake Type: Disc; Rear Brake Type: Disc; Brake ABS Name: 4-Wheel ABS; Drive Type: RWD; Front Spring Type: Leaf; Rear Spring Type: Leaf; Steering Type: Rack; Steering System: Power; Wheelbase (IN): 144.0; Wheelbase (mm): 365.8
Note 2: Dual Rear Wheel Only;Body Type: Cab & Chassis; ; Doors: 2; Manufacturer Body Code: 906.153; Bed Type: N/R; Bed Length (IN): N/R; Bed Length (mm): N/R; Brake System Name: Power; Front Brake Type: Disc; Rear Brake Type: Disc; Brake ABS Name: 4-Wheel ABS; Drive Type: RWD; Front Spring Type: Leaf; Rear Spring Type: Leaf; Steering Type: Rack; Steering System: Power; Wheelbase (IN): 170.0; Wheelbase (mm): 431.8
Note 3: Dual Rear Wheel Only;Body Type: Cab & Chassis; ; Doors: 2; Manufacturer Body Code: 906.155; Bed Type: N/R; Bed Length (IN): N/R; Bed Length (mm): N/R; Brake System Name: Power; Front Brake Type: Disc; Rear Brake Type: Disc; Brake ABS Name: 4-Wheel ABS; Drive Type: RWD; Front Spring Type: Leaf; Rear Spring Type: Leaf; Steering Type: Rack; Steering System: Power; Wheelbase (IN): 144.0; Wheelbase (mm): 365.8
Note 4: Dual Rear Wheel Only;Body Type: Cab & Chassis; ; Doors: 2; Manufacturer Body Code: 906.155; Bed Type: N/R; Bed Length (IN): N/R; Bed Length (mm): N/R; Brake System Name: Power; Front Brake Type: Disc; Rear Brake Type: Disc; Brake ABS Name: 4-Wheel ABS; Drive Type: RWD; Front Spring Type: Leaf; Rear Spring Type: Leaf; Steering Type: Rack; Steering System: Power; Wheelbase (IN): 170.0; Wheelbase (mm): 431.8
Note 5: Dual Rear Wheel Only;Body Type: Cab & Chassis; ; Doors: 2; Manufacturer Body Code: 906.653; Bed Type: N/R; Bed Length (IN): N/R; Bed Length (mm): N/R; Brake System Name: Power; Front Brake Type: Disc; Rear Brake Type: Disc; Brake ABS Name: 4-Wheel ABS; Drive Type: RWD; Front Spring Type: Leaf; Rear Spring Type: Leaf; Steering Type: Rack; Steering System: Power; Wheelbase (IN): 144.0; Wheelbase (mm): 365.8
Note 6: Dual Rear Wheel Only;Body Type: Cab & Chassis; ; Doors: 2; Manufacturer Body Code: 906.653; Bed Type: N/R; Bed Length (IN): N/R; Bed Length (mm): N/R; Brake System Name: Power; Front Brake Type: Disc; Rear Brake Type: Disc; Brake ABS Name: 4-Wheel ABS; Drive Type: RWD; Front Spring Type: Leaf; Rear Spring Type: Leaf; Steering Type: Rack; Steering System: Power; Wheelbase (IN): 170.0; Wheelbase (mm): 431.8
Note 7: Dual Rear Wheel Only;Body Type: Cab & Chassis; ; Doors: 2; Manufacturer Body Code: 906.655; Bed Type: N/R; Bed Length (IN): N/R; Bed Length (mm): N/R; Brake System Name: Power; Front Brake Type: Disc; Rear Brake Type: Disc; Brake ABS Name: 4-Wheel ABS; Drive Type: RWD; Front Spring Type: Leaf; Rear Spring Type: Leaf; Steering Type: Rack; Steering System: Power; Wheelbase (IN): 144.0; Wheelbase (mm): 365.8
Note 8: Dual Rear Wheel Only;Body Type: Cab & Chassis; ; Doors: 2; Manufacturer Body Code: 906.655; Bed Type: N/R; Bed Length (IN): N/R; Bed Length (mm): N/R; Brake System Name: Power; Front Brake Type: Disc; Rear Brake Type: Disc; Brake ABS Name: 4-Wheel ABS; Drive Type: RWD; Front Spring Type: Leaf; Rear Spring Type: Leaf; Steering Type: Rack; Steering System: Power; Wheelbase (IN): 170.0; Wheelbase (mm): 431.8
Note 9: Dual Rear Wheel Only;Body Type: Cab & Chassis; ; Doors: 2; Manufacturer Body Code: 906.657; Bed Type: N/R; Bed Length (IN): N/R; Bed Length (mm): N/R; Brake System Name: Power; Front Brake Type: Disc; Rear Brake Type: Disc; Brake ABS Name: 4-Wheel ABS; Drive Type: RWD; Front Spring Type: Leaf; Rear Spring Type: Leaf; Steering Type: Rack; Steering System: Power; Wheelbase (IN): 144.0; Wheelbase (mm): 365.8
Note 10: Dual Rear Wheel Only;Body Type: Cab & Chassis; ; Doors: 2; Manufacturer Body Code: 906.657; Bed Type: N/R; Bed Length (IN): N/R; Bed Length (mm): N/R; Brake System Name: Power; Front Brake Type: Disc; Rear Brake Type: Disc; Brake ABS Name: 4-Wheel ABS; Drive Type: RWD; Front Spring Type: Leaf; Rear Spring Type: Leaf; Steering Type: Rack; Steering System: Power; Wheelbase (IN): 170.0; Wheelbase (mm): 431.8
Note 11: Dual Rear Wheel Only;Body Type: Extended Cargo Van; ; Doors: 3; Manufacturer Body Code: 906.153; Bed Type: N/R; Bed Length (IN): N/R; Bed Length (mm): N/R; Brake System Name: Power; Front Brake Type: Disc; Rear Brake Type: Disc; Brake ABS Name: 4-Wheel ABS; Drive Type: RWD; Front Spring Type: Leaf; Rear Spring Type: Leaf; Steering Type: Rack; Steering System: Power; Wheelbase (IN): 144.0; Wheelbase (mm): 365.8
Note 12: Dual Rear Wheel Only;Body Type: Extended Cargo Van; ; Doors: 3; Manufacturer Body Code: 906.153; Bed Type: N/R; Bed Length (IN): N/R; Bed Length (mm): N/R; Brake System Name: Power; Front Brake Type: Disc; Rear Brake Type: Disc; Brake ABS Name: 4-Wheel ABS; Drive Type: RWD; Front Spring Type: Leaf; Rear Spring Type: Leaf; Steering Type: Rack; Steering System: Power; Wheelbase (IN): 170.0; Wheelbase (mm): 431.8
Note 13: Dual Rear Wheel Only;Body Type: Extended Cargo Van; ; Doors: 3; Manufacturer Body Code: 906.155; Bed Type: N/R; Bed Length (IN): N/R; Bed Length (mm): N/R; Brake System Name: Power; Front Brake Type: Disc; Rear Brake Type: Disc; Brake ABS Name: 4-Wheel ABS; Drive Type: RWD; Front Spring Type: Leaf; Rear Spring Type: Leaf; Steering Type: Rack; Steering System: Power; Wheelbase (IN): 144.0; Wheelbase (mm): 365.8
Note 14: Dual Rear Wheel Only;Body Type: Extended Cargo Van; ; Doors: 3; Manufacturer Body Code: 906.155; Bed Type: N/R; Bed Length (IN): N/R; Bed Length (mm): N/R; Brake System Name: Power; Front Brake Type: Disc; Rear Brake Type: Disc; Brake ABS Name: 4-Wheel ABS; Drive Type: RWD; Front Spring Type: Leaf; Rear Spring Type: Leaf; Steering Type: Rack; Steering System: Power; Wheelbase (IN): 170.0; Wheelbase (mm): 431.8
Note 15: Dual Rear Wheel Only;Body Type: Extended Cargo Van; ; Doors: 3; Manufacturer Body Code: 906.653; Bed Type: N/R; Bed Length (IN): N/R; Bed Length (mm): N/R; Brake System Name: Power; Front Brake Type: Disc; Rear Brake Type: Disc; Brake ABS Name: 4-Wheel ABS; Drive Type: RWD; Front Spring Type: Leaf; Rear Spring Type: Leaf; Steering Type: Rack; Steering System: Power; Wheelbase (IN): 144.0; Wheelbase (mm): 365.8
