• -10%
  • FREE SHIPPING
Westin | Running Board - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Toyota 2000-2020
Westin | Running Board - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Toyota 2000-2020
Westin | Running Board - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Toyota 2000-2020
Westin | Running Board - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Toyota 2000-2020
Westin | Running Board - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Toyota 2000-2020
Westin | Running Board - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Toyota 2000-2020
Westin | Running Board - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Toyota 2000-2020
Westin | Running Board - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Toyota 2000-2020
Westin | Running Board - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Toyota 2000-2020
Westin | Running Board - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Toyota 2000-2020
Previous keyboard_arrow_left
Next keyboard_arrow_right
zoom_in
Westin | Running Board - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Toyota 2000-2020
Westin | Running Board - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Toyota 2000-2020
Westin | Running Board - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Toyota 2000-2020
Westin | Running Board - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Toyota 2000-2020
Westin | Running Board - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Toyota 2000-2020
Westin | Running Board - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Toyota 2000-2020
Westin | Running Board - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Toyota 2000-2020
Westin | Running Board - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Toyota 2000-2020
Westin | Running Board - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Toyota 2000-2020
Westin | Running Board - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Toyota 2000-2020

Westin Automotive

Westin | Running Board - Chevrolet / Dodge / Ford 2000-2025

27-74735
Westin Grate Steps Running Boards SKU 27-74735. Textured black, 79 in., punched tread. Fits Chevrolet, Dodge/Ram, Ford, GMC, Mercury, Nissan, Toyota 2000-2025. Mount kit req'd. New.
Free Shipping
CAD $674.96 CAD $749.95 Save 10%

Quantity

In Stock (Updated Every 24H)

  • PROUDLY CANADIAN
  • BEST PRICE GUARANTEE
  • GUARANTEED FITMENT

Westin Automotive – Grate Steps Running Boards

Description

The Westin Grate Steps Running Boards (SKU 27-74735) provide maximum traction via a 6¼-inch step surface with ¼-inch high punched tread. Serrated edges clear debris from boots. Fully welded ends with die-cast logo badge. E-coated for corrosion resistance. Solid one-piece construction. Length: 79 in. Textured black. Fits extended and crew cab trucks from Chevrolet, Dodge/Ram, Ford, GMC, Mercury, Nissan, and Toyota. Mount kit required (PN 27-1025, sold separately).

Specifications

  • SKU: 27-74735
  • Brand: Westin Automotive
  • Series: Grate Steps
  • Finish: Textured black
  • Length: 79 in.
  • Step surface: 6¼ in. wide, ¼ in. punched tread
  • Serrated edges, E-coat, 1-piece
  • Mount kit: Sold separately (PN 27-1025)
  • Condition: New

 

Note:

  • FREE Delivery

Chevrolet

2000 Silverado 1500 V6 4.3L
2001-2006 Silverado 1500 V6 4.3L SEE NOTE3
2000 Silverado 1500 V8 4.8L
2001-2006 Silverado 1500 V8 4.8L SEE NOTE3
2004-2006 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2000 Silverado 1500 V8 5.3L
2001-2006 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2003-2006 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2007 Silverado 1500 Classic V6 4.3L SEE NOTE3
2007 Silverado 1500 Classic V8 4.8L SEE NOTE3
2007 Silverado 1500 Classic V8 5.3L SEE NOTE3
2007 Silverado 1500 Classic V8 5.3L SEE NOTE3
2007 Silverado 1500 Classic V8 6.0L SEE NOTE3
2001-2006 Silverado 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE3
2001-2006 Silverado 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE3
2001-2006 Silverado 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE3
2007 Silverado 2500 HD Classic V8 6.0L SEE NOTE3
2007 Silverado 2500 HD Classic V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE3
2007 Silverado 2500 HD Classic V8 8.1L SEE NOTE3
2018-2019 Traverse L4 2.0L Turbo
2018-2023 Traverse V6 3.6L

 

Dodge / Ram

2003-2008 Ram 1500 Laramie V6 3.7L
2002-2008 Ram 1500 SLT / ST V6 3.7L
2006-2007 Ram 1500 Sport / TRX4 V6 3.7L
2008 Ram 1500 SXT V6 3.7L
2003-2008 Ram 1500 Laramie V8 4.7L
2002-2008 Ram 1500 SLT / ST V8 4.7L
2006-2007 Ram 1500 Sport / TRX4 V8 4.7L
2008 Ram 1500 SXT V8 4.7L
2003-2008 Ram 1500 Laramie / SLT / ST V8 5.7L
2006-2007 Ram 1500 Sport / TRX4 V8 5.7L
2008 Ram 1500 SXT V8 5.7L
2003 Ram 1500 Laramie V8 5.9L
2002-2003 Ram 1500 SLT / ST V8 5.9L
2004-2006 Ram 1500 Laramie / SLT / ST V10 8.3L
2006 Ram 1500 Sport / TRX4 V10 8.3L
2003-2009 Ram 2500 Laramie / SLT / ST V8 4.7L
2006-2009 Ram 2500 Power Wagon V8 4.7L
2006-2007 Ram 2500 Sport / TRX4 V8 4.7L
2008-2009 Ram 2500 SXT V8 4.7L
2002 Ram 2500 V8 4.7L SEE NOTE3
2000-2001 Ram 2500 V8 5.2L SEE NOTE3
2003-2009 Ram 2500 Laramie / SLT / ST V8 5.7L
2006-2009 Ram 2500 Power Wagon V8 5.7L
2006-2007 Ram 2500 Sport / TRX4 V8 5.7L
2008-2009 Ram 2500 SXT V8 5.7L
2003-2009 Ram 2500 Laramie / SLT / ST L6 5.9L Turbo Diesel
2006-2009 Ram 2500 Power Wagon L6 5.9L Turbo Diesel
2006-2007 Ram 2500 Sport / TRX4 L6 5.9L Turbo Diesel
2008-2009 Ram 2500 SXT L6 5.9L Turbo Diesel
2000-2002 Ram 2500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE3
2000-2002 Ram 2500 V8 5.9L SEE NOTE3
2007-2009 Ram 2500 Laramie / Power Wagon / SLT / ST L6 6.7L Turbo Diesel
2007 Ram 2500 Sport / TRX4 L6 6.7L Turbo Diesel
2008-2009 Ram 2500 SXT L6 6.7L Turbo Diesel
2003 Ram 2500 Laramie / SLT / ST V10 8.0L
2000-2002 Ram 2500 V10 8.0L SEE NOTE3
2003-2009 Ram 3500 Laramie / SLT / ST V8 5.7L
2006-2007 Ram 3500 Sport V8 5.7L
2008-2009 Ram 3500 SXT V8 5.7L
2007 Ram 3500 TRX4 V8 5.7L
2003-2009 Ram 3500 Laramie / SLT / ST L6 5.9L Turbo Diesel
2006-2007 Ram 3500 Sport L6 5.9L Turbo Diesel
2008-2009 Ram 3500 SXT L6 5.9L Turbo Diesel
2007 Ram 3500 TRX4 L6 5.9L Turbo Diesel
2000-2002 Ram 3500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE3
2000-2002 Ram 3500 V8 5.9L SEE NOTE3
2007-2009 Ram 3500 Laramie / SLT / ST L6 6.7L Turbo Diesel
2007 Ram 3500 Sport / TRX4 L6 6.7L Turbo Diesel
2008-2009 Ram 3500 SXT L6 6.7L Turbo Diesel
2003 Ram 3500 Laramie / SLT / ST V10 8.0L
2000-2002 Ram 3500 V10 8.0L SEE NOTE3

 

Ford

2020-2025 Explorer L4 2.3L Turbo
2020-2025 Explorer V6 3.0L Turbo
2020-2024 Explorer V6 3.3L
2023-2024 Explorer V6 3.3L
2006-2010 Explorer V6 4.0L
2002-2005 Explorer Eddie Bauer / Limited / XLS / XLT V6 4.0L SEE NOTE4
2004 Explorer NBX V6 4.0L SEE NOTE4
2006-2010 Explorer V8 4.6L
2002-2005 Explorer Eddie Bauer / Limited / XLS / XLT V8 4.6L SEE NOTE4
2004 Explorer NBX V8 4.6L SEE NOTE4
2007-2010 Explorer Sport Trac V6 4.0L
2007-2010 Explorer Sport Trac V8 4.6L
2015-2025 F-150 V6 2.7L Turbo SEE NOTE3
2018-2021 F-150 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE3
2018-2023 F-150 V6 3.3L SEE NOTE3
2015-2017 F-150 V6 3.5L SEE NOTE3
2011-2025 F-150 V6 3.5L Turbo SEE NOTE3
2011-2014 F-150 V6 3.7L SEE NOTE3
2004-2010 F-150 V6 4.2L SEE NOTE3
2004-2010 F-150 V8 4.6L SEE NOTE3
2011-2025 F-150 V8 5.0L SEE NOTE3
2023-2025 F-150 V8 5.2L Supercharged SEE NOTE3
2004-2010 F-150 V8 5.4L SEE NOTE3
2004 F-150 V8 5.4L Supercharged SEE NOTE3
2010-2014 F-150 V8 6.2L SEE NOTE3
2000-2010 F-250 Super Duty V8 5.4L SEE NOTE3
2003-2007 F-250 Super Duty V8 6.0L Turbo Diesel SEE NOTE3
2011-2022 F-250 Super Duty V8 6.2L SEE NOTE3
2008-2010 F-250 Super Duty V8 6.4L Turbo Diesel SEE NOTE3
2011-2025 F-250 Super Duty V8 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE3
2000-2019 F-250 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE3
2023-2025 F-250 Super Duty V8 6.8L SEE NOTE3
2020-2025 F-250 Super Duty V8 7.3L SEE NOTE3
2000-2003 F-250 Super Duty V8 7.3L Turbo Diesel SEE NOTE3
2000-2010 F-350 Super Duty V8 5.4L SEE NOTE3
2003-2007 F-350 Super Duty V8 6.0L Turbo Diesel SEE NOTE3
2010-2022 F-350 Super Duty V8 6.2L SEE NOTE3
2008-2010 F-350 Super Duty V8 6.4L Turbo Diesel SEE NOTE3
2011-2025 F-350 Super Duty V8 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE3
2000-2019 F-350 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE3
2023-2025 F-350 Super Duty V8 6.8L SEE NOTE3
2020-2025 F-350 Super Duty V8 7.3L SEE NOTE3
2000-2003 F-350 Super Duty V8 7.3L Turbo Diesel SEE NOTE3
2019-2021 Ranger L4 2.3L Turbo SEE NOTE1

 

GMC

2000-2006 Sierra 1500 V6 4.3L SEE NOTE3
2000-2006 Sierra 1500 V8 4.8L SEE NOTE3
2005-2006 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2000-2006 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2001-2006 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2007 Sierra 1500 Classic V6 4.3L SEE NOTE3
2007 Sierra 1500 Classic V8 4.8L SEE NOTE3
2007 Sierra 1500 Classic V8 5.3L SEE NOTE3
2007 Sierra 1500 Classic V8 5.3L SEE NOTE3
2007 Sierra 1500 Classic V8 6.0L SEE NOTE3
2001-2006 Sierra 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE3
2001-2006 Sierra 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE3
2001-2006 Sierra 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE3
2007 Sierra 2500 HD Classic V8 6.0L SEE NOTE3
2007 Sierra 2500 HD Classic V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE3
2007 Sierra 2500 HD Classic V8 8.1L SEE NOTE3

 

Mercury

2002-2010 Mountaineer V6 4.0L
2002-2010 Mountaineer V8 4.6L

 

Nissan

2005-2015 Armada V8 5.6L
2022-2025 Frontier V6 3.8L SEE NOTE1
2004-2015 Titan V8 5.6L SEE NOTE1

 

Toyota

2010-2012 Sequoia V8 4.6L
2001-2012 Sequoia V8 4.7L
2008-2022 Sequoia V8 5.7L
2001-2004 Tacoma L4 2.4L SEE NOTE2
2024-2025 Tacoma L4 2.4L Turbo SEE NOTE1
2024-2025 Tacoma L4 2.4L Turbo SEE NOTE3
2024-2025 Tacoma L4 2.4L Turbo SEE NOTE1
2024-2025 Tacoma L4 2.4L Turbo SEE NOTE3
2005-2023 Tacoma L4 2.7L SEE NOTE1
2001-2004 Tacoma L4 2.7L SEE NOTE2
2001-2004 Tacoma V6 3.4L SEE NOTE2
2016-2023 Tacoma V6 3.5L SEE NOTE1
2005-2015 Tacoma V6 4.0L SEE NOTE1
2004 Tundra V6 3.4L SEE NOTE3
2022-2025 Tundra V6 3.5L Turbo SEE NOTE3
2022-2025 Tundra V6 3.5L Turbo SEE NOTE3
2005-2014 Tundra V6 4.0L SEE NOTE3
2010-2019 Tundra V8 4.6L SEE NOTE3
2004-2010 Tundra V8 4.7L SEE NOTE3
2007-2021 Tundra V8 5.7L SEE NOTE3

Note 1: Body Type: Crew Cab Pickup;
Note 2: Body Type: Crew Cab Pickup; Doors: 4;
Note 3: Body Type: Extended Cab Pickup;
Note 4: Doors: 4;

27-74735

Data sheet

Body Style
Crew Cab
Extended Cab
In Stock
In Stock
Loading...