• -10%
  • FREE SHIPPING

Westin Automotive

Westin | Running Board - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC 2000-2025

27-6600
Westin Sure-Grip Running Boards SKU 27-6600. Brite aluminum, 54 in., slip-resistant. Fits Chevrolet, Dodge/Ram, Ford, GMC, Toyota Standard Cab / Bronco 2-door. Mount kit req'd (PN 27-1455). New.
Free Shipping
CAD $476.96 CAD $529.95 Save 10%

Quantity

In Stock (Updated Every 24H)

  • PROUDLY CANADIAN
  • BEST PRICE GUARANTEE
  • GUARANTEED FITMENT

Westin Automotive – Sure-Grip Running Boards

Description

The Westin Sure-Grip Running Boards (SKU 27-6600) feature extruded bright aluminum construction, 54 inches long, with a slip-resistant rubber step area, molded end caps, and cradle-mounted design. Fits standard cab trucks (Chevrolet, Dodge/Ram, Ford, GMC, Toyota) and Ford Bronco 2-door. Mount kit required (PN 27-1455, sold separately). 5-year warranty.

Specifications

  • SKU: 27-6600
  • Brand: Westin Automotive
  • Series: Sure-Grip
  • Length: 54 in.
  • Material: Brite extruded aluminum
  • Surface: Slip-resistant rubber
  • Mount kit: Sold separately (PN 27-1455)
  • Warranty: 5 years
  • Condition: New

 

Note:

  • FREE Delivery

Chevrolet

2000-2018 Silverado 1500 V6 4.3L SEE NOTE1
2000-2013 Silverado 1500 V8 4.8L SEE NOTE1
2004-2006 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2000-2018 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2003-2009 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2009-2018 Silverado 1500 V8 6.2L SEE NOTE1
2007 Silverado 1500 Classic V6 4.3L SEE NOTE1
2007 Silverado 1500 Classic V8 4.8L SEE NOTE1
2007 Silverado 1500 Classic V8 5.3L SEE NOTE1
2007 Silverado 1500 Classic V8 5.3L SEE NOTE1
2007 Silverado 1500 Classic V8 6.0L SEE NOTE1
2001-2019 Silverado 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE1
2001-2019 Silverado 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE1
2001-2006 Silverado 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE1
2007 Silverado 2500 HD Classic V8 6.0L SEE NOTE1
2007 Silverado 2500 HD Classic V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE1
2007 Silverado 2500 HD Classic V8 8.1L SEE NOTE1
2007-2018 Silverado 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE1
2007-2018 Silverado 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE1

 

Dodge / Ram

2014-2018 Ram 1500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE1
2013-2018 Ram 1500 V6 3.6L SEE NOTE1
2009-2012 Ram 1500 V6 3.7L SEE NOTE1
2009-2013 Ram 1500 V8 4.7L SEE NOTE1
2009-2018 Ram 1500 V8 5.7L SEE NOTE1
2019 Ram 1500 Classic V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE1
2019-2023 Ram 1500 Classic V6 3.6L SEE NOTE1
2019-2023 Ram 1500 Classic V8 5.7L SEE NOTE1
2010-2019 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE1
2014-2025 Ram 2500 V8 6.4L SEE NOTE1
2010-2025 Ram 2500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE1
2011-2019 Ram 3500 V8 5.7L SEE NOTE1
2014-2025 Ram 3500 V8 6.4L SEE NOTE1
2010-2025 Ram 3500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE1

 

Ford

2021-2025 Bronco L4 2.3L Turbo SEE NOTE2
2021-2025 Bronco V6 2.7L Turbo SEE NOTE2
2022-2025 Bronco V6 3.0L Turbo SEE NOTE2
2015-2025 F-150 V6 2.7L Turbo SEE NOTE1
2018-2021 F-150 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE1
2018-2023 F-150 V6 3.3L SEE NOTE1
2015-2017 F-150 V6 3.5L SEE NOTE1
2015-2025 F-150 V6 3.5L Turbo SEE NOTE1
2015-2025 F-150 V8 5.0L SEE NOTE1
2023-2025 F-150 V8 5.2L Supercharged SEE NOTE1
2017-2022 F-250 Super Duty V8 6.2L SEE NOTE1
2017-2025 F-250 Super Duty V8 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE1
2017-2019 F-250 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE1
2023-2025 F-250 Super Duty V8 6.8L SEE NOTE1
2020-2025 F-250 Super Duty V8 7.3L SEE NOTE1
2017-2022 F-350 Super Duty V8 6.2L SEE NOTE1
2017-2025 F-350 Super Duty V8 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE1
2017-2019 F-350 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE1
2023-2025 F-350 Super Duty V8 6.8L SEE NOTE1
2020-2025 F-350 Super Duty V8 7.3L SEE NOTE1

 

GMC

2000-2018 Sierra 1500 V6 4.3L SEE NOTE1
2000-2013 Sierra 1500 V8 4.8L SEE NOTE1
2005-2006 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2000-2018 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2001-2009 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2007-2018 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE1
2007 Sierra 1500 Classic V6 4.3L SEE NOTE1
2007 Sierra 1500 Classic V8 4.8L SEE NOTE1
2007 Sierra 1500 Classic V8 5.3L SEE NOTE1
2007 Sierra 1500 Classic V8 5.3L SEE NOTE1
2007 Sierra 1500 Classic V8 6.0L SEE NOTE1
2001-2019 Sierra 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE1
2001-2019 Sierra 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE1
2001-2006 Sierra 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE1
2007 Sierra 2500 HD Classic V8 6.0L SEE NOTE1
2007 Sierra 2500 HD Classic V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE1
2007 Sierra 2500 HD Classic V8 8.1L SEE NOTE1
2007-2018 Sierra 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE1
2007-2018 Sierra 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE1

 

Toyota

2005-2014 Tacoma L4 2.7L SEE NOTE1
2005-2014 Tacoma V6 4.0L SEE NOTE1
2007-2014 Tundra V6 4.0L SEE NOTE1
2010-2017 Tundra V8 4.6L SEE NOTE1
2007-2010 Tundra V8 4.7L SEE NOTE1
2007-2017 Tundra V8 5.7L SEE NOTE1

Note 1: Body Type: Standard Cab Pickup;
Note 2: Doors: 2;

27-6600

Data sheet

Body Style
Regular Cab
In Stock
In Stock
Loading...