• -10%
  • FREE SHIPPING
Westin | Nerf/Step Bar - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Jeep / Dodge / Toyota 2000-2018
Westin | Nerf/Step Bar - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Jeep / Dodge / Toyota 2000-2018
Westin | Nerf/Step Bar - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Jeep / Dodge / Toyota 2000-2018
Previous keyboard_arrow_left
Next keyboard_arrow_right
zoom_in
Westin | Nerf/Step Bar - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Jeep / Dodge / Toyota 2000-2018
Westin | Nerf/Step Bar - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Jeep / Dodge / Toyota 2000-2018
Westin | Nerf/Step Bar - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC / Jeep / Dodge / Toyota 2000-2018

Westin Automotive

Westin | Nerf/Step Bar - Chevrolet / Dodge / Ford 2000-2025

22-6005
Westin Premier 6 Oval Nerf Step Bars SKU 22-6005. Black powdercoat, 53". Standard Cab (Chevrolet, Dodge/Ram, Ford, GMC) + Jeep Wrangler JK 2-door. Kit req. (22-1085).
Free Shipping
CAD $418.46 CAD $464.95 Save 10%

Quantity

In Stock (Updated Every 24H)

  • PROUDLY CANADIAN
  • BEST PRICE GUARANTEE
  • GUARANTEED FITMENT

Westin Automotive – Premier 6 Oval Nerf Step Bars

Description

The Westin Premier 6 Oval Nerf Step Bars (SKU 22-6005) in black powdercoat mild steel at 53 inches provide comfortable access with an OE-style 5-step pad. Compatible with Standard Cab trucks (Chevrolet Silverado, Dodge/Ram, Ford F-150/F-250/F-350, GMC Sierra) and Jeep Wrangler JK 2-door. Mount kit sold separately (requires SKU 22-1085). No-drill vehicle-specific installation.

Specifications

  • SKU: 22-6005
  • Brand: Westin Automotive
  • Material: Black powdercoat mild steel
  • Length: 53 inches
  • Step pad: OE-style 5-step pad
  • 6-inch solid oval tubes
  • No-drill, vehicle-specific installation
  • Mount kit not included – requires SKU 22-1085
  • Warranty: 3 years
  • Condition: New

 

Note:

  • FREE Delivery

Chevrolet

2000-2018 Silverado 1500 V6 4.3L SEE NOTE2
2000-2013 Silverado 1500 V8 4.8L SEE NOTE2
2004-2006 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE2
2000-2018 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE2
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE2
2003-2009 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE2
2009-2018 Silverado 1500 V8 6.2L SEE NOTE2
2001-2019 Silverado 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE2
2001-2019 Silverado 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE2
2001-2006 Silverado 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE2
2007 Silverado 2500 HD Classic V8 6.0L SEE NOTE2
2007 Silverado 2500 HD Classic V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE2
2007 Silverado 2500 HD Classic V8 8.1L SEE NOTE2
2007-2018 Silverado 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE2
2007-2018 Silverado 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE2

 

Dodge / Ram

2014-2018 Ram 1500 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE2
2013-2018 Ram 1500 V6 3.6L SEE NOTE2
2002-2012 Ram 1500 V6 3.7L SEE NOTE2
2002-2013 Ram 1500 V8 4.7L SEE NOTE2
2003-2018 Ram 1500 V8 5.7L SEE NOTE2
2002-2003 Ram 1500 V8 5.9L SEE NOTE2
2004-2006 Ram 1500 V10 8.3L SEE NOTE2
2019 Ram 1500 Classic V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE2
2019-2023 Ram 1500 Classic V6 3.6L SEE NOTE2
2019-2023 Ram 1500 Classic V8 5.7L SEE NOTE2
2003-2006 Ram 2500 Laramie V8 4.7L SEE NOTE2
2006-2009 Ram 2500 Power Wagon V8 4.7L SEE NOTE2
2003-2009 Ram 2500 SLT / ST V8 4.7L SEE NOTE2
2006-2007 Ram 2500 Sport / TRX4 V8 4.7L SEE NOTE2
2008-2009 Ram 2500 SXT V8 4.7L SEE NOTE2
2010-2019 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE2
2003-2006 Ram 2500 Laramie V8 5.7L SEE NOTE2
2006-2009 Ram 2500 Power Wagon V8 5.7L SEE NOTE2
2003-2009 Ram 2500 SLT / ST V8 5.7L SEE NOTE2
2006-2007 Ram 2500 Sport / TRX4 V8 5.7L SEE NOTE2
2008-2009 Ram 2500 SXT V8 5.7L SEE NOTE2
2003-2006 Ram 2500 Laramie L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE2
2006-2009 Ram 2500 Power Wagon L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE2
2003-2009 Ram 2500 SLT / ST L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE2
2006-2007 Ram 2500 Sport / TRX4 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE2
2008-2009 Ram 2500 SXT L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE2
2014-2025 Ram 2500 V8 6.4L SEE NOTE2
2010-2025 Ram 2500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE2
2007-2009 Ram 2500 Power Wagon / SLT / ST L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE2
2007 Ram 2500 Sport / TRX4 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE2
2008-2009 Ram 2500 SXT L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE2
2003 Ram 2500 Laramie / SLT / ST V10 8.0L SEE NOTE2
2011-2019 Ram 3500 V8 5.7L SEE NOTE2
2003-2006 Ram 3500 Laramie V8 5.7L SEE NOTE2
2003-2009 Ram 3500 SLT / ST V8 5.7L SEE NOTE2
2006-2007 Ram 3500 Sport V8 5.7L SEE NOTE2
2008-2009 Ram 3500 SXT V8 5.7L SEE NOTE2
2003-2006 Ram 3500 Laramie L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE2
2003-2009 Ram 3500 SLT / ST L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE2
2006-2007 Ram 3500 Sport L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE2
2008-2009 Ram 3500 SXT L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE2
2014-2025 Ram 3500 V8 6.4L SEE NOTE2
2010-2025 Ram 3500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE2
2007-2009 Ram 3500 SLT / ST L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE2
2007 Ram 3500 Sport L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE2
2008-2009 Ram 3500 SXT L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE2
2003 Ram 3500 Laramie / SLT / ST V10 8.0L SEE NOTE2

 

Ford

2015-2025 F-150 V6 2.7L Turbo SEE NOTE2
2018-2021 F-150 V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE2
2018-2023 F-150 V6 3.3L SEE NOTE2
2015-2017 F-150 V6 3.5L SEE NOTE2
2011-2025 F-150 V6 3.5L Turbo SEE NOTE2
2011-2014 F-150 V6 3.7L SEE NOTE2
2004 F-150 V6 4.2L SEE NOTE1
2000-2010 F-150 V6 4.2L SEE NOTE2
2004 F-150 V8 4.6L SEE NOTE1
2000-2010 F-150 V8 4.6L SEE NOTE2
2011-2025 F-150 V8 5.0L SEE NOTE2
2023-2025 F-150 V8 5.2L Supercharged SEE NOTE2
2004 F-150 V8 5.4L SEE NOTE1
2000-2010 F-150 V8 5.4L SEE NOTE2
2004 F-150 V8 5.4L Supercharged SEE NOTE1
2000-2004 F-150 V8 5.4L Supercharged SEE NOTE2
2010-2014 F-150 V8 6.2L SEE NOTE2
2004 F-150 Heritage V6 4.2L SEE NOTE2
2004 F-150 Heritage V8 4.6L SEE NOTE2
2004 F-150 Heritage V8 5.4L SEE NOTE2
2004 F-150 Heritage V8 5.4L Supercharged SEE NOTE2
2000-2010 F-250 Super Duty V8 5.4L SEE NOTE2
2003-2007 F-250 Super Duty V8 6.0L Turbo Diesel SEE NOTE2
2011-2022 F-250 Super Duty V8 6.2L SEE NOTE2
2008-2010 F-250 Super Duty V8 6.4L Turbo Diesel SEE NOTE2
2011-2025 F-250 Super Duty V8 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE2
2000-2019 F-250 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE2
2023-2025 F-250 Super Duty V8 6.8L SEE NOTE2
2020-2025 F-250 Super Duty V8 7.3L SEE NOTE2
2000-2003 F-250 Super Duty V8 7.3L Turbo Diesel SEE NOTE2
2000-2010 F-350 Super Duty V8 5.4L SEE NOTE2
2003-2007 F-350 Super Duty V8 6.0L Turbo Diesel SEE NOTE2
2010-2022 F-350 Super Duty V8 6.2L SEE NOTE2
2008-2010 F-350 Super Duty V8 6.4L Turbo Diesel SEE NOTE2
2011-2025 F-350 Super Duty V8 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE2
2000-2019 F-350 Super Duty V10 6.8L SEE NOTE2
2023-2025 F-350 Super Duty V8 6.8L SEE NOTE2
2020-2025 F-350 Super Duty V8 7.3L SEE NOTE2
2000-2003 F-350 Super Duty V8 7.3L Turbo Diesel SEE NOTE2

 

GMC

2000-2018 Sierra 1500 V6 4.3L SEE NOTE2
2000-2013 Sierra 1500 V8 4.8L SEE NOTE2
2005-2006 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE2
2000-2018 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE2
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE2
2001-2009 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE2
2007-2018 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE2
2007 Sierra 1500 Classic V6 4.3L SEE NOTE1
2007 Sierra 1500 Classic V6 4.3L SEE NOTE2
2007 Sierra 1500 Classic V8 4.8L SEE NOTE1
2007 Sierra 1500 Classic V8 4.8L SEE NOTE2
2007 Sierra 1500 Classic V8 5.3L SEE NOTE1
2007 Sierra 1500 Classic V8 5.3L SEE NOTE2
2007 Sierra 1500 Classic V8 5.3L SEE NOTE1
2007 Sierra 1500 Classic V8 5.3L SEE NOTE2
2007 Sierra 1500 Classic V8 6.0L SEE NOTE1
2007 Sierra 1500 Classic V8 6.0L SEE NOTE2
2001-2019 Sierra 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE2
2001-2019 Sierra 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE2
2001-2006 Sierra 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE2
2007-2018 Sierra 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE2
2007-2018 Sierra 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE2

 

Jeep

2012-2018 Wrangler (JK) V6 3.6L SEE NOTE3
2007-2011 Wrangler (JK) V6 3.8L SEE NOTE3

Note 1: Body Type: Extended Cab Pickup;
Note 2: Body Type: Standard Cab Pickup;
Note 3: Doors: 2;

22-6005

Data sheet

Body Style
Extended Cab
Regular Cab
In Stock
In Stock
Loading...