-
Shop by Category
- Shop by product
- Shop by brand
- WHEELS & TIRES
- Contact us
-
My garageAdd vehicleMy garage
- Get product recommendations
- Easily find parts & accessories
- -10%
- FREE SHIPPING
Previous
keyboard_arrow_left
Next
keyboard_arrow_right
BULLY DOG | GT GAS Performance Programmer / Tuner
40417
Bully Dog GT GAS Tuner (#40417) – Performance programmer for gas vehicles: Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ford, GMC, Infiniti, Jeep, Nissan. More horsepower and torque.
Free Shipping
CAD $490.46
CAD $544.95
Save 10%
- PROUDLY CANADIAN
- BEST PRICE GUARANTEE
- GUARANTEED FITMENT
Bully Dog – GT GAS Performance Programmer
Description
The Bully Dog GT GAS Tuner (ref. 40417) is a performance programmer for gas-powered vehicles. It unlocks more horsepower, torque, and throttle sensitivity with preloaded, street-tested, dyno-proven tunes. Customizable virtual gauges let you monitor critical performance data in real time. User-adjustable options include tire size, gear ratio, speed limiter, transmission shift points, traction control, and multiple convenience features (daytime running lights, auto door lock, headlight delay, horn chirp on lock, etc.). Compatible with a wide range of Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Infiniti, Jeep, Lincoln, and Nissan vehicles.
Specifications
- Brand: Bully Dog
- Reference: 40417 (See Application Section)
- Compatibility: Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Infiniti, Jeep, Lincoln, Nissan (See Application Section)
- Type: Gas performance programmer / tuner
- Preloaded, street-tested, dyno-proven tunes
- Customizable real-time virtual gauges
- Adjustable: tire size, axle ratio, speed limiter, shift points, traction control
- Convenience features: DRL, auto door lock, headlight delay, horn chirp on lock, fog/high beam, accessory delay
- Improves horsepower, torque and fuel economy
- Bolt-on installation
- Condition: New
- Sold and Shipped by Truck Expert
Note:
- FREE Delivery
Compatibility (Application)
| Make | Model | Years | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade Hybrid | 2009–2010 | V8 6.0L | NOTE14 |
| Cadillac | Escalade Base / Platinum | 2008–2014 | V8 6.2L | NOTE14 |
| Cadillac | Escalade Base / Luxury / Platinum / Premium | 2015–2016 | V8 6.2L | NOTE30 |
| Cadillac | Escalade ESV Base / Platinum / Luxury / Premium | 2008–2014 | V8 6.2L | NOTE31 |
| Cadillac | Escalade EXT Base / Luxury / Premium | 2008–2013 | V8 6.2L | NOTE31 |
| Chevrolet | Avalanche LS / LT / LTZ / Black Diamond | 2008–2013 | V8 5.3L / 6.0L | NOTE14 |
| Chevrolet | Camaro SS / ZL1 | 2010–2013 | V8 6.2L | NOTE14 |
| Chevrolet | Cruze Eco / LT / LTZ / L / LS / Premier | 2011–2016 | L4 1.4L Turbo | NOTE27 |
| Chevrolet | Express 1500 Base / LS / LT | 2008–2014 | V8 5.3L | NOTE14 |
| Chevrolet | Express 2500 Base / LS / LT | 2008–2016 | V8 4.8L / 6.0L | NOTE14 / NOTE28 / NOTE31 |
| Chevrolet | Express 3500 / 4500 Base / LS / LT | 2008–2016 | V8 4.8L / 6.0L | NOTE14 / NOTE28 / NOTE31 |
| Chevrolet | Silverado 1500 (multiple trims) | 2005–2016 | V6 4.3L / V8 4.8L / 5.3L / 6.0L / 6.2L | NOTE34 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD / 3500 / 3500 HD (multiple trims) | 2005–2016 | V8 6.0L / 8.1L | NOTE34 |
| Chevrolet | Sonic LT / LTZ / RS | 2012–2016 | L4 1.4L Turbo | NOTE27 |
| Chevrolet | Suburban 1500 / 2500 LS / LT / LTZ | 2008–2016 | V8 5.3L / 6.0L | NOTE14 / NOTE29 / NOTE34 |
| Chevrolet | Tahoe LS / LT / LTZ / PPV / SSV | 2008–2016 | V8 4.8L / 5.3L / 6.2L | NOTE14 / NOTE29 |
| Chrysler | 300 Base / S / C / C Luxury / Limited / Touring | 2008–2013 | V6 3.6L / V8 5.7L / 6.1L | NOTE8 / NOTE11 / NOTE36 / NOTE50 |
| Chrysler | Aspen Limited / Limited Hybrid | 2008–2009 | V8 4.7L / 5.7L | NOTE10 |
| Dodge | Challenger SE / SXT / SXT Plus / R/T / R/T Classic / SRT8 | 2008–2013 | V6 3.6L / V8 5.7L / 6.1L | NOTE8 / NOTE9 / NOTE11 / NOTE13 |
| Dodge | Charger SE / SXT / SXT Plus / R/T / Enforcer / Pursuit / SRT8 | 2008–2013 | V6 3.6L / V8 5.7L / 6.1L | NOTE8 / NOTE11 / NOTE13 |
| Dodge | Dakota (multiple trims) | 2008–2010 | V8 4.7L | NOTE10 / NOTE43 |
| Dodge | Durango (multiple trims) | 2008–2013 | V8 4.7L / 5.7L | NOTE6 / NOTE10 |
| Dodge | Magnum R/T / SRT8 | 2008 | V8 5.7L / 6.1L | NOTE11 |
| Dodge | Ram 1500 (multiple trims) | 2005–2013 | V8 4.7L / 5.7L | NOTE10 / NOTE26 / NOTE38 / NOTE39 |
| Dodge | Ram 2500 / 3500 (multiple trims) | 2005–2013 | V8 5.7L | NOTE10 / NOTE26 / NOTE38 / NOTE39 |
| Ford | E-150 / E-250 Econoline Base / XL / XLT | 2008 | V8 4.6L / 5.4L | NOTE42 |
| Ford | Expedition / EL (multiple trims) | 2008–2010 | V8 5.4L | NOTE40 |
| Ford | Explorer Eddie Bauer / Limited / XLT / Sport Trac | 2008–2010 | V8 4.6L | NOTE40 / NOTE42 |
| Ford | F-150 (multiple trims) | 2005–2017 | V6 3.5L / V6 3.5L Turbo / V8 4.6L / 5.0L / 5.4L / 6.2L | NOTE1 / NOTE2 / NOTE24 / NOTE25 / NOTE40 / NOTE41 |
| Ford | F-250 / F-350 Super Duty (multiple trims) | 2005–2014 | V8 5.4L / 6.2L / V10 6.8L | NOTE37 / NOTE42 |
| Ford | F-450 Super Duty Lariat / XL / XLT / King Ranch | 2008–2010 | V10 6.8L | NOTE42 |
| Ford | Mustang Base / GT / Bullitt / Shelby GT / Saleen | 2005–2010 | V6 4.0L / V8 4.6L | NOTE40 / NOTE42 |
| GMC | Savana 1500 / 2500 / 3500 / 4500 (multiple trims) | 2008–2016 | V8 4.8L / 5.3L / 6.0L | NOTE14 / NOTE28 / NOTE29 / NOTE31 |
| GMC | Sierra 1500 (multiple trims) | 2005–2016 | V6 4.3L / V8 4.8L / 5.3L / 6.0L / 6.2L | NOTE31–NOTE35 |
| GMC | Sierra 2500 HD / 3500 / 3500 HD (multiple trims) | 2005–2016 | V8 6.0L / 8.1L | NOTE33 / NOTE34 |
| GMC | Yukon / Yukon XL 1500 / 2500 (multiple trims) | 2008–2016 | V8 4.8L / 5.3L / 6.0L / 6.2L | NOTE14 / NOTE30 / NOTE34 |
| Infiniti | EX35 / EX37 Base / Journey | 2008–2013 | V6 3.5L / 3.7L | NOTE17 / NOTE21 |
| Infiniti | FX35 / FX37 / FX45 Base / Limited | 2008–2013 | V6 3.5L / 3.7L / V8 4.5L | NOTE17 / NOTE19 / NOTE21 |
| Infiniti | G35 / G37 (multiple trims) | 2005–2013 | V6 3.5L / 3.7L | NOTE15 / NOTE17 / NOTE19 |
| Infiniti | JX35 / M35 / M37 / M45 / M56 | 2008–2013 | V6 3.5L / 3.7L / V8 4.5L / 5.6L | NOTE17 / NOTE19 / NOTE20 / NOTE21 |
| Infiniti | Q50 / Q60 / QX50 / QX56 / QX60 / QX70 | 2014–2016 | V6 3.5L / 3.7L / V8 5.6L | NOTE16 / NOTE20 / NOTE23 |
| Jeep | Commander Limited / Sport / Overland | 2008–2010 | V8 4.7L / 5.7L | NOTE10 |
| Jeep | Grand Cherokee Laredo / Limited / Overland / SRT8 | 2008–2013 | V8 4.7L / 5.7L / 6.1L | NOTE7 / NOTE10 / NOTE12 |
| Jeep | Wrangler (JK) Rubicon / Sahara / Sport / Unlimited | 2007–2014 | V6 3.6L / 3.8L | NOTE3 / NOTE4 / NOTE5 |
| Lincoln | Mark LT Base | 2008 | V8 5.4L | NOTE40 |
| Nissan | 350Z / 370Z (multiple trims) | 2005–2016 | V6 3.5L / 3.7L | NOTE15 / NOTE19 |
| Nissan | Altima (multiple trims) | 2008–2016 | L4 2.5L / V6 3.5L | NOTE15 / NOTE19 |
| Nissan | Armada (multiple trims) | 2008–2015 | V8 5.6L | NOTE16 / NOTE20 |
| Nissan | Cube / Frontier / Juke / Maxima / Murano / NV2500 / NV3500 / Pathfinder / Quest / Rogue / Sentra / Titan / Versa (multiple trims) | 2005–2016 | L4 1.6L–2.5L Turbo / V6 3.5L–4.0L / V8 5.6L | NOTE15–NOTE22 / NOTE44 |
Previous
keyboard_arrow_left
Next
keyboard_arrow_right