-
Shop by Category
- Shop by product
- Shop by brand
- WHEELS & TIRES
- Contact us
-
My garageAdd vehicleMy garage
- Get product recommendations
- Easily find parts & accessories
- -10%
- FREE SHIPPING
Belltech | 4in Drop Leaf Spring Shackle & Hanger Kit (Front Hanger/Rear Shackle) - F-150 4.2L4.6L5.4L 2000-2003
- PROUDLY CANADIAN
- BEST PRICE GUARANTEE
- GUARANTEED FITMENT
Belltech – Lowering Kit
Description
Belltech complete lowering kits include all the parts and pieces needed to achieve not only the look you want, but the ride quality, performance and safety required. Kit 6419 is designed for the F-150 4.2L4.6L5.4L. Made up of a variety of individual lowering components along with all grade 8 installation hardware and alignment pieces necessary. (See Application Section for full compatibility.)
Specifications
- Manufacturer: Belltech
- Reference: 6419
- Type: Front and Rear Complete Lowering Kit
- Does not include shock absorbers
- Compatibility: F-150 4.2L4.6L5.4L (See Application Section)
- Includes: Coil Springs, grade 8 hardware and alignment pieces
- Bolt-on installation
- Condition: New
- Sold and shipped by Truck Expert
Note:
- FREE Delivery
Ford
2001-2003 F-150 XLT V6 4.2L SEE NOTE1
2001-2003 F-150 XLT V6 4.2L SEE NOTE2
2001-2003 F-150 XLT V6 4.2L SEE NOTE3
2001-2003 F-150 XLT V6 4.2L SEE NOTE4
2001-2003 F-150 XLT V6 4.2L SEE NOTE5
2001-2003 F-150 XLT V6 4.2L SEE NOTE6
2000 F-150 Base V6 4.2L SEE NOTE7
2000-2003 F-150 XL / XLT V6 4.2L SEE NOTE7
2000 F-150 Base V6 4.2L SEE NOTE8
2000-2003 F-150 XL / XLT V6 4.2L SEE NOTE8
2001-2003 F-150 XLT V6 4.2L SEE NOTE9
2001-2003 F-150 XLT V6 4.2L SEE NOTE10
2000 F-150 Base V6 4.2L SEE NOTE11
2000-2003 F-150 XL / XLT V6 4.2L SEE NOTE11
2000 F-150 Base V6 4.2L SEE NOTE12
2000-2003 F-150 XL / XLT V6 4.2L SEE NOTE12
2001-2003 F-150 Lariat / XLT V8 4.6L SEE NOTE1
2001-2003 F-150 Lariat / XLT V8 4.6L SEE NOTE2
2001-2003 F-150 Lariat / XLT V8 4.6L SEE NOTE3
2001-2003 F-150 Lariat / XLT V8 4.6L SEE NOTE4
2001-2003 F-150 Lariat / XLT V8 4.6L SEE NOTE5
2001-2003 F-150 Lariat / XLT V8 4.6L SEE NOTE6
2000 F-150 Base V8 4.6L SEE NOTE7
2000-2003 F-150 Lariat / XL / XLT V8 4.6L SEE NOTE7
2000 F-150 Base V8 4.6L SEE NOTE8
2000-2003 F-150 Lariat / XL / XLT V8 4.6L SEE NOTE8
2001 F-150 Lariat V8 4.6L SEE NOTE9
2001-2003 F-150 XLT V8 4.6L SEE NOTE9
2001 F-150 Lariat V8 4.6L SEE NOTE10
2001-2003 F-150 XLT V8 4.6L SEE NOTE10
2000 F-150 Base V8 4.6L SEE NOTE11
2000-2001 F-150 Lariat V8 4.6L SEE NOTE11
2000-2003 F-150 XL / XLT V8 4.6L SEE NOTE11
2000 F-150 Base V8 4.6L SEE NOTE12
2000-2001 F-150 Lariat V8 4.6L SEE NOTE12
2000-2003 F-150 XL / XLT V8 4.6L SEE NOTE12
2001-2003 F-150 Lariat / XLT V8 5.4L SEE NOTE1
2001-2003 F-150 Lariat / XLT V8 5.4L SEE NOTE2
2001-2003 F-150 Lariat / XLT V8 5.4L SEE NOTE3
2001-2003 F-150 Lariat / XLT V8 5.4L SEE NOTE4
2001-2003 F-150 Lariat / XLT V8 5.4L SEE NOTE5
2001-2003 F-150 Lariat / XLT V8 5.4L SEE NOTE6
2000 F-150 Base V8 5.4L SEE NOTE7
2000-2003 F-150 Lariat / XL / XLT V8 5.4L SEE NOTE7
2000 F-150 Base V8 5.4L SEE NOTE8
2000-2003 F-150 Lariat / XL / XLT V8 5.4L SEE NOTE8
2001 F-150 Lariat V8 5.4L SEE NOTE9
2001-2003 F-150 XLT V8 5.4L SEE NOTE9
2001 F-150 Lariat V8 5.4L SEE NOTE10
2001-2003 F-150 XLT V8 5.4L SEE NOTE10
2000 F-150 Base V8 5.4L SEE NOTE11
2000-2001 F-150 Lariat V8 5.4L SEE NOTE11
2000-2003 F-150 XL / XLT V8 5.4L SEE NOTE11
2000 F-150 Base V8 5.4L SEE NOTE12
2000-2001 F-150 Lariat V8 5.4L SEE NOTE12
2000-2003 F-150 XL / XLT V8 5.4L SEE NOTE12
2001-2003 F-150 Lariat / XLT V8 5.4L Supercharged SEE NOTE1
2001-2003 F-150 Lariat / XLT V8 5.4L Supercharged SEE NOTE2
2001-2003 F-150 Lariat / XLT V8 5.4L Supercharged SEE NOTE3
2001-2003 F-150 Lariat / XLT V8 5.4L Supercharged SEE NOTE4
2001-2003 F-150 Lariat / XLT V8 5.4L Supercharged SEE NOTE5
2001-2003 F-150 Lariat / XLT V8 5.4L Supercharged SEE NOTE6
2000 F-150 Base V8 5.4L Supercharged SEE NOTE7
2000-2003 F-150 Lariat / XL / XLT V8 5.4L Supercharged SEE NOTE7
2000 F-150 Base V8 5.4L Supercharged SEE NOTE8
2000-2003 F-150 Lariat / XL / XLT V8 5.4L Supercharged SEE NOTE8
2001 F-150 Lariat V8 5.4L Supercharged SEE NOTE9
2001-2003 F-150 XLT V8 5.4L Supercharged SEE NOTE9
2001 F-150 Lariat V8 5.4L Supercharged SEE NOTE10
2001-2003 F-150 XLT V8 5.4L Supercharged SEE NOTE10
2000 F-150 Base V8 5.4L Supercharged SEE NOTE11
2000-2001 F-150 Lariat V8 5.4L Supercharged SEE NOTE11
2000-2003 F-150 XL / XLT V8 5.4L Supercharged SEE NOTE11
2000 F-150 Base V8 5.4L Supercharged SEE NOTE12
2000-2001 F-150 Lariat V8 5.4L Supercharged SEE NOTE12
2000-2003 F-150 XL / XLT V8 5.4L Supercharged SEE NOTE12
Note 1: Body Type: Crew Cab Pickup; Doors: 4; Bed Type: Fleetside; Bed Length (IN): 66.0; Bed Length (mm): 167.6;Drive Type: 4WD
Note 2: Body Type: Crew Cab Pickup; Doors: 4; Bed Type: Fleetside; Bed Length (IN): 66.0; Bed Length (mm): 167.6;Drive Type: RWD
Note 3: Body Type: Crew Cab Pickup; Doors: 4; Bed Type: Stepside; Bed Length (IN): 78.8; Bed Length (mm): 200.2;Drive Type: 4WD
Note 4: Body Type: Crew Cab Pickup; Doors: 4; Bed Type: Stepside; Bed Length (IN): 78.8; Bed Length (mm): 200.2;Drive Type: RWD
Note 5: Body Type: Extended Cab Pickup; Doors: 4; Bed Type: Fleetside; Bed Length (IN): 66.0; Bed Length (mm): 167.6;Drive Type: 4WD
Note 6: Body Type: Extended Cab Pickup; Doors: 4; Bed Type: Fleetside; Bed Length (IN): 66.0; Bed Length (mm): 167.6;Drive Type: RWD
Note 7: Body Type: Extended Cab Pickup; Doors: 4; Bed Type: Stepside; Bed Length (IN): 78.8; Bed Length (mm): 200.2;Drive Type: 4WD
Note 8: Body Type: Extended Cab Pickup; Doors: 4; Bed Type: Stepside; Bed Length (IN): 78.8; Bed Length (mm): 200.2;Drive Type: RWD
Note 9: Body Type: Standard Cab Pickup; Doors: 2; Bed Type: Fleetside; Bed Length (IN): 66.0; Bed Length (mm): 167.6;Drive Type: 4WD
Note 10: Body Type: Standard Cab Pickup; Doors: 2; Bed Type: Fleetside; Bed Length (IN): 66.0; Bed Length (mm): 167.6;Drive Type: RWD
Note 11: Body Type: Standard Cab Pickup; Doors: 2; Bed Type: Stepside; Bed Length (IN): 78.8; Bed Length (mm): 200.2;Drive Type: 4WD
Note 12: Body Type: Standard Cab Pickup; Doors: 2; Bed Type: Stepside; Bed Length (IN): 78.8; Bed Length (mm): 200.2;Drive Type: RWD