-
Shop by Category
- Shop by product
- Shop by brand
- WHEELS & TIRES
- Contact us
-
My garageAdd vehicle
My garage
- Get product recommendations
- Easily find parts & accessories
- -10%
- FREE SHIPPING
TrailFX | 500 Pound Capacity Universal 2 Bar 53 To - Chevrolet / Dodge / Ford / Nissan 2010-2024
- PROUDLY CANADIAN
- BEST PRICE GUARANTEE
- GUARANTEED FITMENT
Note:
- FREE Delivery
Chevrolet
2015-2018 City Express L4 2.0L
Dodge / Ram
2015-2022 ProMaster City L4 2.4L
Ford
2011-2012 Transit Connect
2019 Transit Connect L4 1.5L Turbo Diesel
2014-2016 Transit Connect L4 1.6L Turbo
2010-2023 Transit Connect L4 2.0L
2014-2023 Transit Connect L4 2.5L
2015-2019 Transit-150 L5 3.2L Turbo Diesel
2020-2024 Transit-150 V6 3.5L
2015-2024 Transit-150 V6 3.5L Turbo
2015-2019 Transit-150 V6 3.7L
2015-2019 Transit-250 L5 3.2L Turbo Diesel
2020-2024 Transit-250 V6 3.5L
2015-2024 Transit-250 V6 3.5L Turbo
2015-2019 Transit-250 V6 3.7L
2018-2019 Transit-350 L5 3.2L Turbo Diesel
2017 Transit-350 L5 3.2L Turbo Diesel SEE NOTE1
2017 Transit-350 L5 3.2L Turbo Diesel SEE NOTE2
2015-2017 Transit-350 L5 3.2L Turbo Diesel SEE NOTE3
2015-2017 Transit-350 L5 3.2L Turbo Diesel SEE NOTE4
2016-2017 Transit-350 L5 3.2L Turbo Diesel SEE NOTE5
2020-2024 Transit-350 V6 3.5L
2018-2024 Transit-350 V6 3.5L Turbo
2017 Transit-350 V6 3.5L Turbo SEE NOTE5
2017 Transit-350 V6 3.5L Turbo SEE NOTE5
2015-2017 Transit-350 V6 3.5L Turbo SEE NOTE5
2015-2017 Transit-350 V6 3.5L Turbo SEE NOTE5
2016-2017 Transit-350 V6 3.5L Turbo SEE NOTE5
2018-2019 Transit-350 V6 3.7L
2017 Transit-350 V6 3.7L SEE NOTE5
2017 Transit-350 V6 3.7L SEE NOTE5
2015-2017 Transit-350 V6 3.7L SEE NOTE5
2015-2017 Transit-350 V6 3.7L SEE NOTE5
2016-2017 Transit-350 V6 3.7L SEE NOTE5
Nissan
2012-2021 NV1500 V6 4.0L
2013-2021 NV200 L4 2.0L
2012-2021 NV2500 V6 4.0L
2012-2021 NV2500 V8 5.6L
2012-2021 NV3500 V6 4.0L
2012-2021 NV3500 V8 5.6L
Note 1: ; Wheelbase (IN): 130.0; Wheelbase (mm): 330.2
Note 2: ; Wheelbase (IN): 138.0; Wheelbase (mm): 350.5
Note 3: ; Wheelbase (IN): 148.0; Wheelbase (mm): 375.9
Note 4: ; Wheelbase (IN): 156.0; Wheelbase (mm): 396.2
Note 5: ; Wheelbase (IN): 178.0; Wheelbase (mm): 452.1