-
Shop by Category
- Shop by product
- Shop by brand
- WHEELS & TIRES
- Contact us
-
My garageAdd vehicleMy garage
- Get product recommendations
- Easily find parts & accessories
- -10%
- FREE SHIPPING
Westin | Bull Bar - Buick / Chevrolet / Ford / GMC / Honda / Hyundai / Infiniti / Lexus / Mazda / Mercury / Nissan / Oldsmobile
- PROUDLY CANADIAN
- BEST PRICE GUARANTEE
- GUARANTEED FITMENT
Westin – Safari Bull Bar
Description
The Westin Automotive Safari Bull Bar (PN 30-0025) transforms the look of compact and mid-size trucks and SUVs with a rugged but not overpowering appearance. Made of mild steel with a black powder coat finish. Mounting depth: 10.75 in. A vehicle-specific mount kit is required and sold separately. Compatible with Buick, Chevrolet, Ford, GMC, Honda, Hyundai, Infiniti, Lexus, Mazda, Mercury, Nissan, Oldsmobile, Pontiac, Saturn, Suzuki, and Toyota 2000-2012.
Specifications
- Manufacturer: Westin Automotive
- Part Number: 30-0025
- Series: Safari Bull Bar
- Material: Mild steel with black powder coat finish
- Mounting depth: 10.75 in.
- Mount kit not included – required (sold separately)
- Compatibility: 16 brands 2000-2012 (see application chart)
- Condition: New
- Sold and shipped by Truck Expert
Note:
- FREE Delivery
Buick
2004-2007 Rainier L6 4.2L
2004-2007 Rainier V6 4.2L
2004-2007 Rainier V8 5.3L
Chevrolet
2005-2009 Equinox V6 3.4L
2008-2009 Equinox V6 3.6L
2000-2004 Tracker L4 1.6L
2000-2004 Tracker L4 2.0L
2000-2004 Tracker V6 2.5L
2002-2009 Trailblazer L6 4.2L
2006-2009 Trailblazer V8 5.3L
2006-2009 Trailblazer V8 6.0L
Ford
2007-2008 Edge V6 3.5L
2001-2004 Escape L4 2.0L
2005-2007 Escape L4 2.3L
2005-2007 Escape L4 2.3L
2001-2007 Escape V6 3.0L
2002-2005 Explorer V6 4.0L SEE NOTE1
2002-2005 Explorer V8 4.6L SEE NOTE1
2001-2002 Ranger Edge / EV / XL / XLT
2002 Ranger Postal
2001-2005 Ranger Edge L4 2.3L
2001-2002 Ranger EV L4 2.3L
2005-2008 Ranger FX4 L4 2.3L
2002 Ranger Postal L4 2.3L
2006-2008 Ranger Sport L4 2.3L
2004 Ranger Tremor L4 2.3L
2001-2008 Ranger XL / XLT L4 2.3L
2001 Ranger Edge / EV / XL / XLT L4 2.5L
2001-2005 Ranger Edge V6 3.0L
2001-2002 Ranger EV V6 3.0L
2005-2008 Ranger FX4 V6 3.0L
2002 Ranger Postal V6 3.0L
2006-2008 Ranger Sport V6 3.0L
2004 Ranger Tremor V6 3.0L
2001-2008 Ranger XL / XLT V6 3.0L
2001-2005 Ranger Edge V6 4.0L
2001-2002 Ranger EV V6 4.0L
2005-2008 Ranger FX4 V6 4.0L
2002 Ranger Postal V6 4.0L
2006-2008 Ranger Sport V6 4.0L
2004 Ranger Tremor V6 4.0L
2001-2008 Ranger XL / XLT V6 4.0L
GMC
2002-2008 Envoy L6 4.2L
2005-2008 Envoy V8 5.3L
Honda
2002-2006 CR-V L4 2.4L
Hyundai
2010-2012 Santa Fe L4 2.4L
2007-2009 Santa Fe V6 2.7L
2007-2009 Santa Fe V6 3.3L
2010-2012 Santa Fe V6 3.5L
Infiniti
2000 QX4 V6 3.3L
2001-2003 QX4 V6 3.5L
Lexus
2003-2004 GX470 V8 4.7L
Mazda
2001-2009 B2300 L4 2.3L
2001 B2500 L4 2.5L
2001-2007 B3000 V6 3.0L
2001-2009 B4000 V6 4.0L
2001-2004 Tribute L4 2.0L
2005-2006 Tribute L4 2.3L
2001-2006 Tribute V6 3.0L
Mercury
2006-2007 Mariner L4 2.3L
2005-2007 Mariner L4 2.3L
2005-2007 Mariner V6 3.0L
Nissan
2000 Pathfinder V6 3.3L
2001-2004 Pathfinder V6 3.5L
Oldsmobile
2002-2004 Bravada L6 4.2L
Pontiac
2006-2009 Torrent V6 3.4L
2008-2009 Torrent V6 3.6L
Saturn
2002-2007 Vue L4 2.2L
2007 Vue L4 2.4L
2007 Vue L4 2.4L
2002-2003 Vue V6 3.0L
2004-2007 Vue V6 3.5L
Suzuki
2000-2005 Grand Vitara V6 2.5L
2001 Grand Vitara V6 2.7L
2002-2003 XL-7 V6 2.7L
Toyota
2003-2009 4Runner V6 4.0L
2003-2009 4Runner V8 4.7L
1998-2004 Tacoma L4 2.4L
1998-2004 Tacoma L4 2.7L
1998-2004 Tacoma V6 3.4L
Note 1: Doors: 4;