• -10%
  • FREE SHIPPING

Go Rhino

Go Rhino | RC2 Bull Bar with Holes for 2 Cubes (Front Guard only, no mounting brackets) - Chevrolet / Dodge 2000-2022

55321T
Go Rhino 55321T – RC2 Bull Bar Frame w/ Holes for 2 LED Cubes (Frame Only) – Chevrolet / Dodge / Ford / GMC (See Application Section)
Free Shipping
CAD $356.99 CAD $396.66 Save 10%

Quantity

In Stock (Updated Every 24H)

  • PROUDLY CANADIAN
  • BEST PRICE GUARANTEE
  • GUARANTEED FITMENT

Go Rhino – RC2 LR Bull Bar Frame w/ Holes for 2 LED Cubes – Textured Black

Description

The Go Rhino RC2 LR bull bar frame provides front-end protection with built-in openings for two 3x3-inch LED cube lights. 3-inch mild steel tubular construction with galvanized hexagonal skid plate. LED cubes and mounting brackets sold separately. Bolt-on installation, no drilling required. Compatible with a wide range of Chevrolet, Dodge, Ford, and GMC trucks and SUVs.

Specifications

  • Manufacturer: Go Rhino
  • Part Number: 55321T
  • Style: RC2 LR
  • Category: Front bull bar frame (no brackets)
  • Material: Mild Steel
  • Finish: Textured Black
  • Openings for two 3x3in LED cubes
  • Mounting brackets not included (sold separately)
  • LED cubes not included
  • Bolt-on installation, no drilling required
  • Compatibility: Chev / Dodge / Ford / GMC (See Application Section)
  • Condition: New
  • Sold and shipped by Truck Expert

 

Note:

  • FREE Delivery

Chevrolet

2007-2013 Avalanche V8 5.3L SEE NOTE2
2007-2009 Avalanche V8 6.0L SEE NOTE2
2019-2021 Silverado 1500 L4 2.7L Turbo SEE NOTE1
2019-2021 Silverado 1500 L4 2.7L Turbo SEE NOTE3
2019 Silverado 1500 L4 2.7L Turbo SEE NOTE7
2019-2021 Silverado 1500 L6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE1
2019-2021 Silverado 1500 L6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE3
2019 Silverado 1500 L6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE7
2007-2021 Silverado 1500 V6 4.3L SEE NOTE1
2007-2021 Silverado 1500 V6 4.3L SEE NOTE3
2007-2019 Silverado 1500 V6 4.3L SEE NOTE7
2007-2013 Silverado 1500 V8 4.8L SEE NOTE1
2007-2013 Silverado 1500 V8 4.8L SEE NOTE3
2007-2013 Silverado 1500 V8 4.8L SEE NOTE7
2007-2021 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2007-2021 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2007-2019 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE7
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2009-2013 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE7
2007-2009 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2007-2009 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2007-2009 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE7
2009-2021 Silverado 1500 V8 6.2L SEE NOTE1
2009-2021 Silverado 1500 V8 6.2L SEE NOTE3
2009-2019 Silverado 1500 V8 6.2L SEE NOTE7
2019 Silverado 1500 LD V8 5.3L SEE NOTE4
2007-2019 Silverado 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE1
2007-2019 Silverado 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE3
2007-2019 Silverado 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE7
2007-2019 Silverado 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE1
2007-2019 Silverado 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE3
2007-2019 Silverado 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE7
2007-2018 Silverado 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE1
2007-2018 Silverado 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE3
2007-2018 Silverado 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE7
2007-2018 Silverado 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE1
2007-2018 Silverado 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE3
2007-2018 Silverado 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE7
2007-2014 Suburban 1500 V8 5.3L SEE NOTE6
2007-2013 Suburban 1500 V8 6.0L SEE NOTE6
2007-2009 Tahoe V8 4.8L SEE NOTE6
2007-2014 Tahoe V8 5.3L SEE NOTE6
2008-2013 Tahoe V8 6.0L SEE NOTE6
2008-2009 Tahoe V8 6.2L SEE NOTE6

 

Dodge / Ram

2002-2005 Ram 1500 V6 3.7L SEE NOTE1
2002-2005 Ram 1500 V6 3.7L SEE NOTE7
2002-2005 Ram 1500 V8 4.7L SEE NOTE1
2002-2005 Ram 1500 V8 4.7L SEE NOTE7
2003-2005 Ram 1500 V8 5.7L SEE NOTE1
2003-2005 Ram 1500 V8 5.7L SEE NOTE7
2002-2003 Ram 1500 V8 5.9L SEE NOTE1
2002-2003 Ram 1500 V8 5.9L SEE NOTE7
2004-2005 Ram 1500 V10 8.3L SEE NOTE1
2004-2005 Ram 1500 V10 8.3L SEE NOTE7
2003-2005 Ram 2500 V8 4.7L SEE NOTE1
2003-2005 Ram 2500 V8 4.7L SEE NOTE7
2003-2018 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE1
2011-2018 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE5
2003-2018 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE7
2003-2005 Ram 2500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE1
2003-2005 Ram 2500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE7
2014-2018 Ram 2500 V8 6.4L SEE NOTE1
2014-2018 Ram 2500 V8 6.4L SEE NOTE5
2014-2018 Ram 2500 V8 6.4L SEE NOTE7
2011-2018 Ram 2500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE1
2011-2018 Ram 2500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE5
2011-2018 Ram 2500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE7
2003 Ram 2500 V10 8.0L SEE NOTE1
2003 Ram 2500 V10 8.0L SEE NOTE7
2003-2018 Ram 3500 V8 5.7L SEE NOTE1
2003-2018 Ram 3500 V8 5.7L SEE NOTE7
2003-2005 Ram 3500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE1
2003-2005 Ram 3500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE7
2014-2018 Ram 3500 V8 6.4L SEE NOTE1
2014-2018 Ram 3500 V8 6.4L SEE NOTE7
2011-2018 Ram 3500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE1
2011-2018 Ram 3500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE7
2003 Ram 3500 V10 8.0L SEE NOTE1
2003 Ram 3500 V10 8.0L SEE NOTE7

 

Ford

2000-2010 F-250 Super Duty V8 5.4L
2003-2007 F-250 Super Duty V8 6.0L Turbo Diesel
2011-2022 F-250 Super Duty V8 6.2L
2008-2010 F-250 Super Duty V8 6.4L Turbo Diesel
2011-2022 F-250 Super Duty V8 6.7L Turbo Diesel
2000-2019 F-250 Super Duty V10 6.8L
2020-2022 F-250 Super Duty V8 7.3L
2000-2003 F-250 Super Duty V8 7.3L Turbo Diesel
2000-2010 F-350 Super Duty V8 5.4L
2003-2007 F-350 Super Duty V8 6.0L Turbo Diesel
2010-2022 F-350 Super Duty V8 6.2L
2008-2010 F-350 Super Duty V8 6.4L Turbo Diesel
2011-2022 F-350 Super Duty V8 6.7L Turbo Diesel
2000-2019 F-350 Super Duty V10 6.8L
2020-2022 F-350 Super Duty V8 7.3L
2000-2003 F-350 Super Duty V8 7.3L Turbo Diesel

 

GMC

2007-2018 Sierra 1500 V6 4.3L SEE NOTE1
2007-2018 Sierra 1500 V6 4.3L SEE NOTE3
2007-2018 Sierra 1500 V6 4.3L SEE NOTE7
2007-2013 Sierra 1500 V8 4.8L SEE NOTE1
2007-2013 Sierra 1500 V8 4.8L SEE NOTE3
2007-2013 Sierra 1500 V8 4.8L SEE NOTE7
2007-2018 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2007-2018 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2007-2018 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE7
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2009-2013 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE7
2007-2009 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2007-2009 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2007-2009 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE7
2007-2018 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE1
2007-2018 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE3
2007-2018 Sierra 1500 V8 6.2L SEE NOTE7
2019 Sierra 1500 Limited V8 5.3L SEE NOTE4
2007-2019 Sierra 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE1
2007-2019 Sierra 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE3
2007-2019 Sierra 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE7
2007-2019 Sierra 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE1
2007-2019 Sierra 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE3
2007-2019 Sierra 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE7
2007-2018 Sierra 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE1
2007-2018 Sierra 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE3
2007-2018 Sierra 3500 HD V8 6.0L SEE NOTE7
2007-2018 Sierra 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE1
2007-2018 Sierra 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE3
2007-2018 Sierra 3500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE7

Note 1: Body Type: Crew Cab Pickup;
Note 2: Body Type: Crew Cab Pickup; Doors: 4;
Note 3: Body Type: Extended Cab Pickup;
Note 4: Body Type: Extended Cab Pickup; Doors: 4;
Note 5: Body Type: Extended Crew Cab Pickup;
Note 6: Body Type: Sport Utility; Doors: 4;
Note 7: Body Type: Standard Cab Pickup;

Go Rhino
55321T

Data sheet

In Stock
In Stock
Loading...