• -10%
  • FREE SHIPPING

Go Rhino

Go Rhino | RC2 Bull Bar with Holes for 4 Cubes (Front Guard only, no mounting brackets) - Chevrolet / Dodge / Ford / GMC 2000-20

55346T
Go Rhino 55346T – RC2 Bull Bar w Holes for 4 LED Cubes Textured Black (frame only) – Chev / Dodge / Ford / GMC / Toyota 2000-2025
Free Shipping
CAD $356.99 CAD $396.66 Save 10%

Quantity

In Stock (Updated Every 24H)

  • PROUDLY CANADIAN
  • BEST PRICE GUARANTEE
  • GUARANTEED FITMENT

Go Rhino – RC2 LR Bull Bar w Holes for 4 LED Cubes Textured Black Frame Only (Chev / Dodge / Ford / GMC / Toyota)

Description

The Go Rhino RC2 LR Bull Bar (55346T) is a 3" tubular steel front guard in mild steel, textured black finish, designed to mount four 3" x 3" LED cube lights. Frame only — mounting brackets not included. Features a galvanized steel skid plate with hexagonal cut-out pattern. Compatible with most Chev, Dodge/Ram, Ford, GMC, and Toyota trucks and SUVs (See Application Section).

Specifications

  • Manufacturer: Go Rhino
  • Reference: 55346T
  • RC2 LR bull bar – 3" tube, mild steel, textured black finish
  • Mounting provision for four 3" x 3" LED cube lights
  • Galvanized steel skid plate with hexagonal cut-out pattern
  • Frame only — mounting brackets NOT included
  • Complete kits with lights and mounting brackets available separately
  • Bolt-on installation, no drilling required
  • Fits: Chev, Dodge/Ram, Ford, GMC, Toyota (See Application Section)
  • Limited Lifetime warranty + 5-year textured black finish warranty
  • Condition: New
  • Sold and shipped by Truck Expert

 

Note:

  • FREE Delivery

Chevrolet

2015-2020 Colorado Base / LT / WT / Z71 L4 2.5L SEE NOTE8
2016-2020 Colorado Base / LT / WT / Z71 L4 2.8L Turbo Diesel SEE NOTE8
2015-2020 Colorado Base / LT / WT / Z71 V6 3.6L SEE NOTE8
2004-2006 Silverado 1500 V6 4.3L SEE NOTE1
2004-2006 Silverado 1500 V6 4.3L SEE NOTE3
2004-2006 Silverado 1500 V6 4.3L SEE NOTE7
2004-2006 Silverado 1500 V8 4.8L SEE NOTE1
2004-2006 Silverado 1500 V8 4.8L SEE NOTE3
2004-2006 Silverado 1500 V8 4.8L SEE NOTE7
2004-2006 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2004-2006 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2004-2006 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE7
2004-2006 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2004-2006 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2004-2006 Silverado 1500 V8 5.3L SEE NOTE7
2004-2006 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2004-2006 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2004-2006 Silverado 1500 V8 6.0L SEE NOTE7
2003-2006 Silverado 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE1
2003-2006 Silverado 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE3
2003-2006 Silverado 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE7
2003-2006 Silverado 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE1
2003-2006 Silverado 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE3
2003-2006 Silverado 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE7
2003-2006 Silverado 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE1
2003-2006 Silverado 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE3
2003-2006 Silverado 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE7

 

Dodge / Ram

2006-2008 Ram 1500 V6 3.7L SEE NOTE1
2006-2008 Ram 1500 V6 3.7L SEE NOTE7
2006-2008 Ram 1500 V8 4.7L SEE NOTE1
2006-2008 Ram 1500 V8 4.7L SEE NOTE7
2006-2008 Ram 1500 V8 5.7L SEE NOTE1
2006-2008 Ram 1500 V8 5.7L SEE NOTE7
2006 Ram 1500 V10 8.3L SEE NOTE1
2006 Ram 1500 V10 8.3L SEE NOTE7
2019 Ram 1500 Classic SLT / Tradesman V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE2
2019 Ram 1500 Classic SLT / Tradesman V6 3.0L Turbo Diesel SEE NOTE4
2019-2022 Ram 1500 Classic SLT V6 3.6L SEE NOTE2
2019-2023 Ram 1500 Classic Tradesman V6 3.6L SEE NOTE2
2019-2022 Ram 1500 Classic SLT V6 3.6L SEE NOTE4
2019-2023 Ram 1500 Classic Tradesman V6 3.6L SEE NOTE4
2024 Ram 1500 Classic Tradesman V6 3.6L SEE NOTE8
2019-2022 Ram 1500 Classic SLT V8 5.7L SEE NOTE2
2019-2023 Ram 1500 Classic Tradesman V8 5.7L SEE NOTE2
2019-2022 Ram 1500 Classic SLT V8 5.7L SEE NOTE4
2019-2023 Ram 1500 Classic Tradesman V8 5.7L SEE NOTE4
2024 Ram 1500 Classic Tradesman V8 5.7L SEE NOTE8
2006-2009 Ram 2500 V8 4.7L SEE NOTE1
2006-2009 Ram 2500 V8 4.7L SEE NOTE5
2006-2009 Ram 2500 V8 4.7L SEE NOTE7
2006-2009 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE1
2006-2009 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE5
2006-2009 Ram 2500 V8 5.7L SEE NOTE7
2006-2009 Ram 2500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE1
2006-2009 Ram 2500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE5
2006-2009 Ram 2500 L6 5.9L Turbo Diesel SEE NOTE7
2007-2009 Ram 2500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE1
2007-2009 Ram 2500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE5
2007-2009 Ram 2500 L6 6.7L Turbo Diesel SEE NOTE7

 

Ford

2015-2025 F-150 V6 2.7L Turbo
2018-2021 F-150 V6 3.0L Turbo Diesel
2018-2023 F-150 V6 3.3L
2015-2017 F-150 V6 3.5L
2011-2025 F-150 V6 3.5L Turbo
2011-2014 F-150 V6 3.7L
2000-2010 F-150 V6 4.2L
2000-2010 F-150 V8 4.6L
2011-2025 F-150 V8 5.0L
2023-2025 F-150 V8 5.2L Supercharged
2000-2010 F-150 V8 5.4L
2000-2004 F-150 V8 5.4L Supercharged
2010-2014 F-150 V8 6.2L
2004 F-150 Heritage V6 4.2L SEE NOTE4
2004 F-150 Heritage V8 4.6L SEE NOTE4
2004 F-150 Heritage V8 5.4L SEE NOTE4
2004 F-150 Heritage V8 5.4L Supercharged SEE NOTE4

 

GMC

2015-2020 Canyon Base / SL / SLE / SLT L4 2.5L SEE NOTE8
2016-2020 Canyon Base / SL / SLE / SLT L4 2.8L Turbo Diesel SEE NOTE8
2015-2020 Canyon Base / SL / SLE / SLT V6 3.6L SEE NOTE8
2004-2006 Sierra 1500 V6 4.3L SEE NOTE1
2004-2006 Sierra 1500 V6 4.3L SEE NOTE3
2004-2006 Sierra 1500 V6 4.3L SEE NOTE7
2004-2006 Sierra 1500 V8 4.8L SEE NOTE1
2004-2006 Sierra 1500 V8 4.8L SEE NOTE3
2004-2006 Sierra 1500 V8 4.8L SEE NOTE7
2005-2006 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2005-2006 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2005-2006 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE7
2004-2006 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE1
2004-2006 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE3
2004-2006 Sierra 1500 V8 5.3L SEE NOTE7
2004-2006 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE1
2004-2006 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE3
2004-2006 Sierra 1500 V8 6.0L SEE NOTE7
2003-2006 Sierra 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE1
2003-2006 Sierra 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE3
2003-2006 Sierra 2500 HD V8 6.0L SEE NOTE7
2003-2006 Sierra 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE1
2003-2006 Sierra 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE3
2003-2006 Sierra 2500 HD V8 6.6L Turbo Diesel SEE NOTE7
2003-2006 Sierra 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE1
2003-2006 Sierra 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE3
2003-2006 Sierra 2500 HD V8 8.1L SEE NOTE7

 

Toyota

2010-2012 Sequoia V8 4.6L SEE NOTE6
2007-2012 Sequoia V8 4.7L SEE NOTE6
2008-2022 Sequoia V8 5.7L SEE NOTE6
2005-2023 Tacoma L4 2.7L SEE NOTE1
2005-2023 Tacoma L4 2.7L SEE NOTE3
2016-2023 Tacoma V6 3.5L SEE NOTE1
2016-2023 Tacoma V6 3.5L SEE NOTE3
2005-2015 Tacoma V6 4.0L SEE NOTE1
2005-2015 Tacoma V6 4.0L SEE NOTE3
2007-2014 Tundra V6 4.0L SEE NOTE1
2007-2014 Tundra V6 4.0L SEE NOTE3
2010-2019 Tundra V8 4.6L SEE NOTE1
2010-2019 Tundra V8 4.6L SEE NOTE3
2007-2010 Tundra V8 4.7L SEE NOTE1
2007-2010 Tundra V8 4.7L SEE NOTE3
2007-2021 Tundra V8 5.7L SEE NOTE1
2007-2021 Tundra V8 5.7L SEE NOTE3

Note 1: Body Type: Crew Cab Pickup;
Note 2: Body Type: Crew Cab Pickup; Doors: 4;
Note 3: Body Type: Extended Cab Pickup;
Note 4: Body Type: Extended Cab Pickup; Doors: 4;
Note 5: Body Type: Extended Crew Cab Pickup;
Note 6: Body Type: Sport Utility; Doors: 4;
Note 7: Body Type: Standard Cab Pickup;
Note 8: Doors: 4;

Go Rhino
55346T
887753149466

Data sheet

In Stock
In Stock
Loading...